Vai al contenuto
MeteoRipalta
Ripalta Arpina, Cremona, Italy

Anno 2024

Media 14,8 °C · Pioggia totale 1279,3 mm

Riepilogo anno

Mesi

Riepilogo climatologico
Mese per mese, nella forma NOAA Scarica .txt

Temperatura °C

Mese Media max Media min Media GG risc. GG raffr. Max Giorno Min Giorno ≥ 30° max ≤ 0° min ≤ 0° ≤ -20°
gen 7,3 0,6 3,5 459 0 13,8 04 -3,8 21 0 0 16 0
feb 13,2 4,5 8,6 283 0 17,9 03 -1,8 02 0 0 4 0
mar 15,5 7,3 11,2 222 0 21,9 22 3,0 25 0 0 0 0
apr 19,7 9,0 14,0 138 7 28,3 14 3,9 21 0 0 0 0
mag 23,3 13,8 17,9 38 26 28,8 12 8,5 03 0 0 0 0
giu 27,4 17,5 22,1 1 114 33,2 28 11,6 01 6 0 0 0
lug 32,6 21,4 26,8 0 262 36,0 11 16,6 03 28 0 0 0
ago 32,8 21,3 26,6 0 255 36,3 13 18,6 08 28 0 0 0
set 25,0 15,6 19,7 17 58 34,8 01 10,3 15 2 0 0 0
ott 19,3 13,4 15,7 81 0 23,3 21 8,4 06 0 0 0 0
nov 11,5 4,4 7,5 325 0 21,2 02 -0,6 16 0 0 1 0
dic 8,4 0,4 3,8 449 0 13,8 20 -3,3 07 0 0 14 0
Anno 19,7 10,8 14,8 2013 721 36,3 13/08 -3,8 21/01 64 0 35 0

Pioggia mm

Mese Totale Max in 24h Giorno ≥ 0.3 ≥ 3 ≥ 30
gen 59,1 24,6 05 6 4 0
feb 150,7 57,1 27 10 7 1
mar 145,0 26,9 04 16 13 0
apr 92,9 36,6 10 8 3 2
mag 285,2 105,4 15 18 16 2
giu 126,6 29,6 25 11 9 0
lug 47,0 22,8 01 4 2 0
ago 27,8 12,0 07 5 3 0
set 92,6 21,0 08 11 6 0
ott 196,0 27,0 03 17 13 0
nov 11,2 5,9 26 9 1 0
dic 45,2 21,3 08 9 3 0
Anno 1279,3 105,4 15/05 124 80 5

Vento km/h

Mese Media Max Giorno Direzione
gen 3 30 01 WSW
feb 3 33 10 N
mar 4 51 03 NW
apr 4 60 16 WSW
mag 3 51 24 W
giu 4 62 02 WSW
lug 3 60 01 SW
ago 3 70 07 SW
set 3 48 05 W
ott 2 37 08 ESE
nov 3 57 22 WSW
dic 3 31 06 WSW
Anno 3 70 07/08 WSW

GG risc. e GG raffr. sono i gradi-giorno di riscaldamento e raffrescamento su base 18 °C. Le colonne della pioggia contano i giorni che raggiungono ciascuna quantità. La direzione è quella prevalente, pesata sulla velocità del vento.