Ripalta Arpina, Cremona, Italy
Dicembre 2024
Min -3,3 °C · Max 13,8 °C · Pioggia 45,2 mm
Riepilogo mese
Grafici
Come usare questi grafici
Trascina in orizzontale per ingrandire, doppio clic per ripristinare, tocca una voce della legenda per mostrare o nascondere una serie. Unità, stile e media mobile restano memorizzati in questo browser.
Temperatura
Pioggia
Vento / raffiche
Umidità
Pressione
Radiazione
Indice UV
Direzione del vento
Tabella dati
Riepilogo climatologico
| Giorno | Media °C | Max °C | alle | Min °C | alle | GG risc. | GG raffr. | Pioggia mm | Vento km/h | Max km/h | alle | Direzione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2,6 | 4,0 | 01:00 | 0,5 | 00:00 | 15,8 | 0,0 | 0,1 | 4 | 18 | 07:25 | WSW |
| 02 | 2,7 | 10,2 | 15:50 | -1,6 | 05:40 | 15,6 | 0,0 | 0,2 | 1 | 9 | 09:45 | WSW |
| 03 | 4,8 | 10,5 | 15:05 | 0,8 | 02:10 | 13,6 | 0,0 | 0,1 | 2 | 11 | 07:25 | W |
| 04 | 5,1 | 10,4 | 15:45 | 0,8 | 06:50 | 13,3 | 0,0 | 0,1 | 2 | 15 | 05:55 | WSW |
| 05 | 4,6 | 11,1 | 14:45 | -0,1 | 08:05 | 13,7 | 0,0 | 0,1 | 1 | 9 | 07:00 | N |
| 06 | 2,9 | 6,5 | 14:40 | 0,0 | 23:50 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 5 | 31 | 16:50 | WSW |
| 07 | 0,7 | 3,8 | 23:55 | -3,3 | 05:45 | 17,7 | 0,0 | 8,6 | 2 | 18 | 16:15 | N |
| 08 | 3,8 | 4,5 | 22:25 | 2,9 | 06:45 | 14,5 | 0,0 | 21,3 | 4 | 17 | 01:35 | SW |
| 09 | 5,6 | 8,4 | 14:35 | 4,0 | 00:45 | 12,7 | 0,0 | 1,5 | 3 | 17 | 00:15 | WSW |
| 10 | 6,5 | 8,3 | 14:25 | 5,0 | 07:25 | 11,8 | 0,0 | 0,6 | 2 | 13 | 11:55 | WNW |
| 11 | 6,3 | 11,4 | 15:20 | 2,8 | 08:55 | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 3 | 13 | 11:10 | WSW |
| 12 | 2,2 | 3,7 | 15:35 | -0,4 | 07:10 | 16,1 | 0,0 | 0,1 | 2 | 13 | 13:50 | WSW |
| 13 | 3,3 | 4,9 | 14:30 | 1,7 | 07:40 | 15,0 | 0,0 | 1,9 | 3 | 11 | 06:00 | WSW |
| 14 | 4,0 | 6,0 | 14:20 | 2,4 | 23:50 | 14,4 | 0,0 | 0,8 | 6 | 20 | 11:45 | SW |
| 15 | 1,3 | 2,5 | 00:05 | -0,2 | 21:55 | 17,1 | 0,0 | 0,1 | 4 | 20 | 11:45 | WSW |
| 16 | 3,8 | 10,7 | 15:05 | -0,7 | 04:20 | 14,6 | 0,0 | 0,1 | 3 | 13 | 08:40 | SW |
| 17 | 2,8 | 11,3 | 15:20 | -1,1 | 08:45 | 15,5 | 0,0 | 0,1 | 1 | 13 | 20:40 | E |
| 18 | 3,7 | 8,6 | 13:45 | 0,8 | 03:40 | 14,6 | 0,0 | 0,1 | 2 | 13 | 12:00 | SW |
| 19 | 4,8 | 5,5 | 22:50 | 3,6 | 01:15 | 13,5 | 0,0 | 8,3 | 2 | 17 | 21:50 | N |
| 20 | 7,5 | 13,8 | 14:35 | 1,8 | 00:00 | 10,9 | 0,0 | 0,6 | 6 | 31 | 01:35 | W |
| 21 | 4,1 | 9,2 | 14:55 | 0,6 | 06:25 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 2 | 11 | 11:30 | WSW |
| 22 | 2,5 | 5,7 | 11:45 | 0,1 | 08:55 | 15,8 | 0,0 | 0,5 | 3 | 18 | 16:50 | WNW |
| 23 | 5,2 | 11,3 | 14:55 | -0,3 | 04:15 | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 6 | 26 | 13:25 | WSW |
| 24 | 5,1 | 11,7 | 14:20 | -0,0 | 08:25 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 4 | 18 | 20:45 | SSW |
| 25 | 2,6 | 9,7 | 15:25 | -2,2 | 07:00 | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 3 | 18 | 11:15 | WSW |
| 26 | 1,8 | 8,1 | 15:45 | -1,8 | 05:10 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 4 | 17 | 06:55 | SW |
| 27 | 2,2 | 7,6 | 15:30 | -2,1 | 07:20 | 16,2 | 0,0 | 0,0 | 5 | 15 | 02:45 | SW |
| 28 | 4,0 | 10,1 | 15:45 | -0,5 | 08:35 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 4 | 18 | 11:55 | SW |
| 29 | 4,5 | 10,6 | 16:00 | 0,3 | 08:35 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 3 | 15 | 06:20 | SW |
| 30 | 4,3 | 10,4 | 16:00 | 0,4 | 07:45 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 11 | 04:40 | SW |
| 31 | 3,8 | 9,7 | 15:35 | -0,4 | 04:20 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 2 | 9 | 12:10 | SW |
| Mese | 3,8 | 13,8 | 20 | -3,3 | 07 | 449 | 0 | 45,2 | 3 | 31 | 06 | WSW |
GG risc. e GG raffr. sono i gradi-giorno di riscaldamento e raffrescamento su base 18 °C. La direzione è quella prevalente del mese, pesata sulla velocità del vento.