Ripalta Arpina, Cremona, Italy
Novembre 2024
Min -0,6 °C · Max 21,2 °C · Pioggia 11,2 mm
Riepilogo mese
Grafici
Come usare questi grafici
Trascina in orizzontale per ingrandire, doppio clic per ripristinare, tocca una voce della legenda per mostrare o nascondere una serie. Unità, stile e media mobile restano memorizzati in questo browser.
Temperatura
Pioggia
Vento / raffiche
Umidità
Pressione
Radiazione
Indice UV
Direzione del vento
Tabella dati
Riepilogo climatologico
| Giorno | Media °C | Max °C | alle | Min °C | alle | GG risc. | GG raffr. | Pioggia mm | Vento km/h | Max km/h | alle | Direzione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 13,4 | 19,9 | 16:00 | 9,0 | 04:20 | 4,9 | 0,0 | 0,2 | 2 | 15 | 10:15 | WSW |
| 02 | 12,7 | 21,2 | 15:45 | 8,1 | 05:55 | 5,6 | 0,0 | 0,3 | 1 | 9 | 07:55 | SW |
| 03 | 12,5 | 18,7 | 15:30 | 7,5 | 07:15 | 5,9 | 0,0 | 0,2 | 1 | 11 | 14:00 | E |
| 04 | 9,8 | 11,9 | 15:10 | 7,0 | 04:20 | 8,5 | 0,0 | 0,2 | 3 | 17 | 08:20 | WSW |
| 05 | 9,3 | 13,8 | 15:50 | 6,1 | 00:00 | 9,0 | 0,0 | 0,4 | 2 | 11 | 04:15 | W |
| 06 | 7,5 | 10,1 | 15:55 | 5,1 | 21:55 | 10,8 | 0,0 | 0,3 | 2 | 15 | 04:10 | WSW |
| 07 | 7,6 | 10,8 | 15:35 | 5,0 | 00:35 | 10,8 | 0,0 | 0,4 | 1 | 11 | 08:55 | SW |
| 08 | 7,9 | 9,3 | 15:55 | 6,1 | 08:10 | 10,5 | 0,0 | 0,3 | 1 | 9 | 17:40 | SW |
| 09 | 7,8 | 9,3 | 16:00 | 5,6 | 00:00 | 10,5 | 0,0 | 0,1 | 2 | 11 | 06:35 | WSW |
| 10 | 6,6 | 10,6 | 16:10 | 4,0 | 23:50 | 11,8 | 0,0 | 0,3 | 2 | 13 | 06:20 | WSW |
| 11 | 6,8 | 15,1 | 15:15 | 2,8 | 05:10 | 11,6 | 0,0 | 0,3 | 1 | 9 | 23:30 | S |
| 12 | 7,9 | 12,8 | 12:50 | 4,9 | 00:00 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 1 | 15 | 11:05 | NE |
| 13 | 7,3 | 15,0 | 14:40 | 2,6 | 08:00 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 1 | 9 | 21:45 | S |
| 14 | 7,9 | 13,0 | 13:45 | 3,8 | 07:30 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 1 | 13 | 01:00 | E |
| 15 | 5,8 | 13,2 | 14:55 | 0,7 | 06:25 | 12,5 | 0,0 | 0,2 | 1 | 11 | 10:30 | SW |
| 16 | 3,1 | 5,4 | 16:25 | -0,6 | 05:45 | 15,3 | 0,0 | 0,2 | 3 | 20 | 12:30 | WSW |
| 17 | 5,3 | 9,5 | 15:30 | 3,4 | 03:30 | 13,1 | 0,0 | 0,1 | 3 | 13 | 12:05 | SW |
| 18 | 5,6 | 7,7 | 14:55 | 3,4 | 06:10 | 12,7 | 0,0 | 0,2 | 1 | 9 | 09:15 | SW |
| 19 | 6,5 | 8,2 | 15:40 | 3,9 | 00:40 | 11,9 | 0,0 | 0,3 | 2 | 13 | 13:30 | SW |
| 20 | 9,0 | 15,6 | 14:20 | 4,8 | 22:45 | 9,4 | 0,0 | 0,1 | 7 | 53 | 14:45 | W |
| 21 | 4,6 | 9,1 | 12:05 | 0,1 | 07:50 | 13,8 | 0,0 | 0,4 | 3 | 20 | 10:00 | WNW |
| 22 | 5,4 | 10,9 | 14:15 | 1,1 | 00:00 | 13,0 | 0,0 | 0,1 | 13 | 57 | 11:20 | W |
| 23 | 5,0 | 10,9 | 15:00 | 0,5 | 07:40 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 5 | 22 | 05:50 | SW |
| 24 | 6,3 | 8,6 | 14:15 | 3,6 | 01:50 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 18 | 12:10 | WSW |
| 25 | 6,5 | 7,7 | 15:05 | 5,3 | 22:40 | 11,8 | 0,0 | 0,3 | 6 | 20 | 07:50 | WSW |
| 26 | 6,8 | 7,7 | 15:15 | 5,5 | 00:05 | 11,5 | 0,0 | 5,9 | 1 | 7 | 02:40 | WSW |
| 27 | 8,9 | 10,4 | 15:05 | 7,4 | 00:25 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 3 | 15 | 11:00 | WSW |
| 28 | 8,8 | 10,5 | 13:45 | 6,8 | 09:05 | 9,6 | 0,0 | 0,1 | 4 | 20 | 15:15 | SW |
| 29 | 7,5 | 10,9 | 15:05 | 3,0 | 21:40 | 10,9 | 0,0 | 0,1 | 1 | 11 | 15:20 | N |
| 30 | 5,4 | 6,6 | 00:15 | 4,1 | 00:00 | 12,9 | 0,0 | 0,2 | 2 | 11 | 10:45 | WSW |
| Mese | 7,5 | 21,2 | 02 | -0,6 | 16 | 325 | 0 | 11,2 | 3 | 57 | 22 | WSW |
GG risc. e GG raffr. sono i gradi-giorno di riscaldamento e raffrescamento su base 18 °C. La direzione è quella prevalente del mese, pesata sulla velocità del vento.