Vai al contenuto
MeteoRipalta
Ripalta Arpina, Cremona, Italy

Maggio 2024

Min 8,5 °C · Max 28,8 °C · Pioggia 285,2 mm

Riepilogo mese

Grafici

Come usare questi grafici

Trascina in orizzontale per ingrandire, doppio clic per ripristinare, tocca una voce della legenda per mostrare o nascondere una serie. Unità, stile e media mobile restano memorizzati in questo browser.

Escursione termica giornaliera

Temperatura

Pioggia

Vento / raffiche

Umidità

Pressione

Radiazione

Indice UV

Direzione del vento

Tabella dati
Riepilogo climatologico
Giorno per giorno, nella forma NOAA Scarica .txt
Giorno Media °C Max °C alle Min °C alle GG risc. GG raffr. Pioggia mm Vento km/h Max km/h alle Direzione
01 16,4 19,5 09:25 14,1 00:00 1,9 0,0 9,5 2 15 10:05 NNE
02 13,6 16,2 10:25 10,3 00:00 4,7 0,0 35,1 4 28 10:55 ENE
03 13,7 20,1 17:20 8,5 02:50 4,6 0,0 4,0 4 24 14:40 SW
04 16,3 20,7 17:20 12,2 03:40 2,1 0,0 3,9 2 24 00:05 WSW
05 17,2 22,2 17:50 12,3 03:55 1,2 0,0 0,0 5 26 18:45 WSW
06 16,5 20,8 18:30 13,1 05:55 1,9 0,0 0,2 1 24 17:20 NE
07 15,5 19,4 16:50 12,9 06:15 2,8 0,0 12,6 1 13 22:00 S
08 16,2 23,5 16:00 11,6 06:30 2,1 0,0 1,5 5 18 02:45 SW
09 19,5 26,3 17:00 14,4 06:20 0,0 1,1 0,0 1 18 15:50 SSE
10 20,3 26,5 17:10 16,1 04:30 0,0 1,9 0,0 2 15 14:15 NE
11 21,4 28,1 19:40 15,7 06:20 0,0 3,1 0,0 2 17 12:35 E
12 21,7 28,8 17:25 15,2 05:35 0,0 3,3 0,0 1 11 11:55 ENE
13 20,2 25,5 17:50 16,4 05:55 0,0 1,8 0,0 3 20 11:20 NNE
14 19,2 26,0 16:00 14,9 06:10 0,0 0,9 5,3 2 31 20:35 ENE
15 15,3 17,3 00:05 14,2 00:00 3,0 0,0 105,4 5 40 05:55 ENE
16 14,5 18,7 11:25 11,9 05:20 3,9 0,0 19,9 3 26 18:35 NNE
17 16,9 22,6 17:10 12,5 07:20 1,4 0,0 0,0 2 18 18:35 WSW
18 18,7 25,6 17:40 11,7 05:45 0,0 0,4 4,3 2 31 21:45 NW
19 19,6 26,0 18:15 13,7 06:10 0,0 1,3 0,0 2 17 01:45 WNW
20 19,4 24,5 16:10 16,0 06:25 0,0 1,1 5,0 2 33 16:50 NE
21 18,3 24,2 18:05 14,5 09:50 0,0 0,0 21,4 6 31 11:55 WSW
22 17,8 23,4 14:15 14,1 00:00 0,5 0,0 3,7 4 44 16:35 W
23 15,8 21,3 12:05 12,7 02:45 2,6 0,0 20,0 2 44 13:55 NNW
24 16,4 22,3 14:20 12,7 05:05 1,9 0,0 6,1 2 51 15:00 NNE
25 17,3 22,9 18:45 13,0 06:10 1,0 0,0 4,2 3 22 01:05 NNW
26 19,5 27,9 18:20 12,1 06:15 0,0 1,2 0,0 2 18 13:40 WSW
27 20,4 26,2 15:35 16,5 06:55 0,0 2,1 0,0 2 31 17:15 S
28 20,8 27,4 19:05 16,4 06:50 0,0 2,5 0,7 2 17 15:00 SW
29 22,0 27,0 14:55 17,1 06:10 0,0 3,7 0,0 1 15 12:05 ESE
30 19,6 22,9 15:35 17,3 06:10 0,0 1,3 0,0 4 24 17:30 NE
31 15,9 19,5 19:40 13,7 07:45 2,4 0,0 22,4 5 26 11:50 W
Mese 17,9 28,8 12 8,5 03 38 26 285,2 3 51 24 W

GG risc. e GG raffr. sono i gradi-giorno di riscaldamento e raffrescamento su base 18 °C. La direzione è quella prevalente del mese, pesata sulla velocità del vento.

Giorni