Ripalta Arpina, Cremona, Italy
Gennaio 2024
Min -3,8 °C · Max 13,8 °C · Pioggia 59,1 mm
Riepilogo mese
Grafici
Come usare questi grafici
Trascina in orizzontale per ingrandire, doppio clic per ripristinare, tocca una voce della legenda per mostrare o nascondere una serie. Unità, stile e media mobile restano memorizzati in questo browser.
Temperatura
Pioggia
Vento / raffiche
Umidità
Pressione
Radiazione
Indice UV
Direzione del vento
Tabella dati
Riepilogo climatologico
| Giorno | Media °C | Max °C | alle | Min °C | alle | GG risc. | GG raffr. | Pioggia mm | Vento km/h | Max km/h | alle | Direzione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5,8 | 7,5 | 02:00 | 4,0 | 23:25 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 6 | 30 | 02:05 | WSW |
| 02 | 4,1 | 5,0 | 23:15 | 3,1 | 07:45 | 14,3 | 0,0 | 0,1 | 3 | 17 | 21:05 | WSW |
| 03 | 6,0 | 9,6 | 13:55 | 3,4 | 22:45 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 5 | 24 | 12:25 | WSW |
| 04 | 6,6 | 13,8 | 15:15 | 1,1 | 02:30 | 11,7 | 0,0 | 0,1 | 5 | 24 | 09:40 | W |
| 05 | 5,4 | 7,0 | 13:30 | 3,8 | 01:05 | 12,9 | 0,0 | 24,6 | 4 | 18 | 10:15 | WSW |
| 06 | 5,0 | 5,8 | 21:45 | 3,9 | 06:40 | 13,4 | 0,0 | 7,5 | 7 | 26 | 01:45 | WSW |
| 07 | 6,8 | 8,3 | 15:20 | 5,6 | 00:15 | 11,6 | 0,0 | 6,7 | 3 | 11 | 17:55 | WSW |
| 08 | 7,9 | 10,7 | 14:10 | 6,4 | 03:25 | 10,5 | 0,0 | 0,1 | 2 | 18 | 05:15 | WNW |
| 09 | 5,6 | 6,9 | 15:05 | 3,9 | 00:00 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 2 | 13 | 07:05 | NE |
| 10 | 3,4 | 6,3 | 13:40 | 0,8 | 00:00 | 14,9 | 0,0 | 0,0 | 1 | 9 | 12:55 | ENE |
| 11 | 2,5 | 6,6 | 15:00 | -1,1 | 06:10 | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 2 | 17 | 13:20 | SW |
| 12 | 2,9 | 9,1 | 14:35 | -1,5 | 08:25 | 15,5 | 0,0 | 0,1 | 2 | 11 | 04:25 | WSW |
| 13 | -0,3 | 1,9 | 15:10 | -2,8 | 06:00 | 18,6 | 0,0 | 0,2 | 5 | 20 | 17:35 | WSW |
| 14 | -0,3 | 1,5 | 15:40 | -2,3 | 08:50 | 18,7 | 0,0 | 0,1 | 2 | 13 | 02:10 | WSW |
| 15 | 2,7 | 7,8 | 15:50 | 0,0 | 00:15 | 15,7 | 0,0 | 0,0 | 3 | 15 | 09:50 | SW |
| 16 | 1,3 | 7,0 | 13:40 | -2,4 | 05:10 | 17,1 | 0,0 | 0,2 | 4 | 17 | 14:10 | WSW |
| 17 | 2,9 | 3,5 | 12:40 | 1,9 | 00:05 | 15,4 | 0,0 | 15,2 | 2 | 11 | 14:15 | NW |
| 18 | 4,0 | 7,2 | 15:00 | 1,6 | 00:00 | 14,3 | 0,0 | 2,8 | 5 | 22 | 10:35 | WSW |
| 19 | 4,5 | 6,5 | 13:05 | 1,8 | 00:05 | 13,8 | 0,0 | 0,1 | 3 | 15 | 14:55 | SW |
| 20 | 2,6 | 8,0 | 16:20 | -1,7 | 08:15 | 15,7 | 0,0 | 0,1 | 3 | 13 | 12:00 | SW |
| 21 | 0,1 | 3,9 | 15:25 | -3,8 | 07:50 | 18,2 | 0,0 | 0,0 | 4 | 17 | 12:10 | WSW |
| 22 | 1,6 | 6,9 | 15:25 | -3,2 | 07:35 | 16,7 | 0,0 | 0,1 | 5 | 18 | 12:00 | SW |
| 23 | 4,5 | 10,8 | 14:45 | -0,7 | 08:00 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 3 | 20 | 03:00 | WNW |
| 24 | 3,8 | 8,9 | 16:00 | -0,6 | 07:15 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 3 | 17 | 09:45 | SW |
| 25 | 4,4 | 11,5 | 15:25 | -0,6 | 08:40 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 18 | 13:25 | NE |
| 26 | 2,7 | 6,3 | 15:50 | -1,2 | 05:45 | 15,6 | 0,0 | 0,2 | 2 | 11 | 11:40 | WSW |
| 27 | 4,0 | 13,1 | 15:10 | -0,3 | 05:15 | 14,3 | 0,0 | 0,3 | 3 | 22 | 23:30 | NNW |
| 28 | 2,9 | 4,5 | 15:40 | 1,6 | 09:25 | 15,4 | 0,0 | 0,1 | 2 | 17 | 00:30 | WSW |
| 29 | 1,6 | 4,6 | 15:55 | 0,2 | 00:00 | 16,7 | 0,0 | 0,2 | 3 | 15 | 11:05 | WSW |
| 30 | 1,2 | 6,3 | 16:20 | -1,9 | 05:50 | 17,2 | 0,0 | 0,1 | 3 | 13 | 13:35 | WSW |
| 31 | 3,7 | 10,5 | 15:50 | -1,8 | 04:55 | 14,6 | 0,0 | 0,2 | 3 | 17 | 11:40 | WSW |
| Mese | 3,5 | 13,8 | 04 | -3,8 | 21 | 459 | 0 | 59,1 | 3 | 30 | 01 | WSW |
GG risc. e GG raffr. sono i gradi-giorno di riscaldamento e raffrescamento su base 18 °C. La direzione è quella prevalente del mese, pesata sulla velocità del vento.