Ripalta Arpina, Cremona, Italy
Ottobre 2024
Min 8,4 °C · Max 23,3 °C · Pioggia 196,0 mm
Riepilogo mese
Grafici
Come usare questi grafici
Trascina in orizzontale per ingrandire, doppio clic per ripristinare, tocca una voce della legenda per mostrare o nascondere una serie. Unità, stile e media mobile restano memorizzati in questo browser.
Temperatura
Pioggia
Vento / raffiche
Umidità
Pressione
Radiazione
Indice UV
Direzione del vento
Tabella dati
Riepilogo climatologico
| Giorno | Media °C | Max °C | alle | Min °C | alle | GG risc. | GG raffr. | Pioggia mm | Vento km/h | Max km/h | alle | Direzione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 16,6 | 19,4 | 14:25 | 14,5 | 07:35 | 1,7 | 0,0 | 0,1 | 2 | 17 | 11:00 | ENE |
| 02 | 16,1 | 20,0 | 17:10 | 14,7 | 01:15 | 2,2 | 0,0 | 5,1 | 2 | 17 | 00:45 | NE |
| 03 | 14,1 | 16,1 | 00:05 | 12,4 | 00:00 | 4,2 | 0,0 | 27,0 | 4 | 31 | 06:15 | SSE |
| 04 | 13,4 | 15,8 | 15:25 | 12,0 | 06:55 | 4,9 | 0,0 | 8,3 | 2 | 17 | 03:45 | SSW |
| 05 | 14,0 | 19,6 | 15:20 | 10,4 | 06:25 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 2 | 17 | 15:25 | SSE |
| 06 | 12,9 | 17,6 | 15:45 | 8,4 | 07:20 | 5,4 | 0,0 | 0,1 | 1 | 9 | 00:10 | ESE |
| 07 | 14,0 | 15,8 | 16:05 | 12,1 | 00:50 | 4,3 | 0,0 | 0,2 | 1 | 13 | 15:20 | NNE |
| 08 | 14,8 | 16,8 | 13:10 | 13,8 | 22:25 | 3,5 | 0,0 | 17,4 | 5 | 37 | 15:25 | ESE |
| 09 | 15,8 | 20,6 | 12:55 | 12,8 | 05:35 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 4 | 20 | 20:30 | NE |
| 10 | 17,3 | 20,6 | 17:35 | 15,5 | 09:25 | 1,0 | 0,0 | 5,2 | 4 | 31 | 08:50 | S |
| 11 | 16,6 | 23,1 | 17:15 | 11,7 | 07:40 | 1,7 | 0,0 | 0,1 | 1 | 15 | 00:20 | NE |
| 12 | 15,6 | 19,8 | 14:30 | 11,0 | 08:05 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 1 | 11 | 11:25 | E |
| 13 | 16,2 | 19,5 | 16:35 | 14,4 | 07:25 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 4 | 26 | 16:40 | WSW |
| 14 | 16,0 | 17,4 | 15:55 | 14,3 | 02:00 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 1 | 15 | 00:15 | SE |
| 15 | 17,3 | 20,2 | 15:30 | 15,3 | 07:40 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 11 | 23:25 | ESE |
| 16 | 15,8 | 17,1 | 00:05 | 15,0 | 19:20 | 2,5 | 0,0 | 17,6 | 4 | 30 | 14:35 | ENE |
| 17 | 16,0 | 17,7 | 15:20 | 15,0 | 05:40 | 2,3 | 0,0 | 23,7 | 2 | 31 | 17:20 | ENE |
| 18 | 17,0 | 22,6 | 16:20 | 14,0 | 00:00 | 1,3 | 0,0 | 18,5 | 2 | 26 | 14:15 | ENE |
| 19 | 14,2 | 15,3 | 16:35 | 12,8 | 03:25 | 4,1 | 0,0 | 21,7 | 2 | 17 | 18:15 | W |
| 20 | 17,2 | 22,3 | 16:40 | 15,1 | 23:55 | 1,1 | 0,0 | 11,5 | 2 | 22 | 08:25 | NNW |
| 21 | 17,0 | 23,3 | 15:05 | 12,1 | 07:55 | 1,3 | 0,0 | 0,2 | 1 | 13 | 02:25 | ENE |
| 22 | 17,3 | 23,0 | 15:30 | 14,6 | 05:50 | 1,1 | 0,0 | 0,1 | 1 | 9 | 13:35 | S |
| 23 | 16,4 | 17,1 | 00:45 | 15,8 | 20:00 | 1,9 | 0,0 | 15,2 | 1 | 13 | 16:15 | SE |
| 24 | 15,7 | 17,2 | 15:20 | 15,0 | 23:05 | 2,6 | 0,0 | 1,4 | 1 | 17 | 18:05 | E |
| 25 | 15,5 | 16,8 | 14:50 | 14,7 | 03:30 | 2,8 | 0,0 | 4,6 | 2 | 17 | 18:25 | NE |
| 26 | 16,1 | 17,1 | 17:10 | 15,4 | 00:05 | 2,2 | 0,0 | 16,4 | 2 | 22 | 20:10 | ENE |
| 27 | 17,1 | 21,2 | 13:20 | 15,3 | 06:40 | 1,2 | 0,0 | 0,6 | 1 | 15 | 02:55 | NE |
| 28 | 16,4 | 22,7 | 15:20 | 13,9 | 23:40 | 1,9 | 0,0 | 0,1 | 1 | 13 | 11:25 | WSW |
| 29 | 15,6 | 21,2 | 15:00 | 11,2 | 07:00 | 2,7 | 0,0 | 0,3 | 2 | 17 | 11:35 | WSW |
| 30 | 15,0 | 19,8 | 15:25 | 11,2 | 07:55 | 3,3 | 0,0 | 0,2 | 3 | 17 | 10:25 | WSW |
| 31 | 13,6 | 21,2 | 15:10 | 10,0 | 04:20 | 4,7 | 0,0 | 0,4 | 2 | 13 | 10:25 | SW |
| Mese | 15,7 | 23,3 | 21 | 8,4 | 06 | 81 | 0 | 196,0 | 2 | 37 | 08 | ESE |
GG risc. e GG raffr. sono i gradi-giorno di riscaldamento e raffrescamento su base 18 °C. La direzione è quella prevalente del mese, pesata sulla velocità del vento.