Ripalta Arpina, Cremona, Italy
Marzo 2024
Min 3,0 °C · Max 21,9 °C · Pioggia 145,0 mm
Riepilogo mese
Grafici
Come usare questi grafici
Trascina in orizzontale per ingrandire, doppio clic per ripristinare, tocca una voce della legenda per mostrare o nascondere una serie. Unità, stile e media mobile restano memorizzati in questo browser.
Temperatura
Pioggia
Vento / raffiche
Umidità
Pressione
Radiazione
Indice UV
Direzione del vento
Tabella dati
Riepilogo climatologico
| Giorno | Media °C | Max °C | alle | Min °C | alle | GG risc. | GG raffr. | Pioggia mm | Vento km/h | Max km/h | alle | Direzione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10,7 | 11,1 | 14:50 | 10,3 | 23:55 | 7,6 | 0,0 | 19,9 | 4 | 18 | 06:45 | NE |
| 02 | 10,5 | 11,7 | 15:40 | 9,7 | 07:20 | 7,8 | 0,0 | 6,8 | 3 | 20 | 21:15 | ENE |
| 03 | 10,5 | 12,2 | 15:05 | 8,7 | 06:50 | 7,8 | 0,0 | 0,9 | 8 | 51 | 23:50 | ENE |
| 04 | 9,9 | 12,6 | 16:30 | 8,4 | 07:30 | 8,5 | 0,0 | 26,9 | 5 | 40 | 00:05 | WSW |
| 05 | 10,0 | 14,4 | 14:40 | 6,0 | 06:25 | 8,4 | 0,0 | 4,6 | 5 | 20 | 10:15 | WSW |
| 06 | 9,2 | 13,6 | 17:15 | 5,7 | 06:00 | 9,2 | 0,0 | 4,8 | 5 | 20 | 00:05 | WSW |
| 07 | 9,9 | 16,4 | 15:40 | 5,2 | 08:10 | 8,4 | 0,0 | 0,1 | 3 | 17 | 11:35 | SSW |
| 08 | 8,3 | 10,8 | 12:25 | 6,4 | 21:50 | 10,0 | 0,0 | 4,5 | 3 | 18 | 12:25 | ENE |
| 09 | 7,7 | 9,6 | 15:25 | 6,0 | 03:30 | 10,7 | 0,0 | 9,2 | 1 | 17 | 23:45 | ENE |
| 10 | 8,7 | 10,9 | 12:45 | 6,1 | 22:10 | 9,6 | 0,0 | 20,7 | 8 | 51 | 10:55 | NE |
| 11 | 8,4 | 13,1 | 14:45 | 4,3 | 07:00 | 10,0 | 0,0 | 0,1 | 6 | 28 | 15:45 | SW |
| 12 | 11,4 | 18,8 | 16:10 | 5,0 | 06:50 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 7 | 24 | 12:10 | WSW |
| 13 | 12,5 | 18,0 | 14:30 | 8,2 | 04:20 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 2 | 13 | 14:35 | SSE |
| 14 | 11,9 | 17,8 | 17:05 | 6,4 | 07:50 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 2 | 13 | 12:15 | W |
| 15 | 12,2 | 16,8 | 17:10 | 8,1 | 03:20 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 3 | 15 | 13:50 | WSW |
| 16 | 13,5 | 20,1 | 17:10 | 7,6 | 06:50 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 3 | 20 | 12:05 | SW |
| 17 | 13,7 | 18,2 | 14:35 | 9,3 | 06:20 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 2 | 15 | 15:45 | E |
| 18 | 13,2 | 18,2 | 16:40 | 9,3 | 06:50 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 2 | 18 | 14:40 | WSW |
| 19 | 13,1 | 19,2 | 14:45 | 10,0 | 23:45 | 5,2 | 0,0 | 0,1 | 2 | 15 | 14:05 | NE |
| 20 | 12,3 | 17,9 | 14:40 | 5,3 | 07:00 | 6,0 | 0,0 | 0,2 | 2 | 13 | 11:45 | NNE |
| 21 | 14,0 | 20,3 | 16:40 | 8,1 | 07:10 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 4 | 26 | 14:15 | WSW |
| 22 | 14,9 | 21,9 | 16:00 | 8,9 | 07:10 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 2 | 13 | 08:55 | NE |
| 23 | 13,9 | 19,6 | 14:00 | 7,8 | 03:45 | 4,5 | 0,0 | 0,4 | 6 | 30 | 16:15 | WSW |
| 24 | 12,3 | 18,3 | 15:50 | 7,1 | 07:10 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 28 | 00:50 | WSW |
| 25 | 10,6 | 16,8 | 13:55 | 3,0 | 06:15 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 3 | 17 | 14:00 | NNE |
| 26 | 8,9 | 10,1 | 15:20 | 7,8 | 10:45 | 9,4 | 0,0 | 10,0 | 2 | 18 | 15:35 | NNE |
| 27 | 9,7 | 12,3 | 17:05 | 7,9 | 22:25 | 8,6 | 0,0 | 12,0 | 5 | 35 | 07:05 | ENE |
| 28 | 8,0 | 9,4 | 12:05 | 6,1 | 00:00 | 10,3 | 0,0 | 5,8 | 3 | 30 | 11:00 | NE |
| 29 | 9,4 | 15,7 | 13:55 | 4,0 | 00:45 | 8,9 | 0,0 | 1,3 | 4 | 18 | 10:10 | SW |
| 30 | 13,0 | 18,4 | 14:40 | 8,6 | 06:00 | 5,4 | 0,0 | 9,5 | 5 | 42 | 22:45 | ENE |
| 31 | 13,8 | 17,7 | 15:10 | 11,6 | 06:00 | 4,5 | 0,0 | 7,2 | 4 | 24 | 13:10 | ENE |
| Mese | 11,2 | 21,9 | 22 | 3,0 | 25 | 222 | 0 | 145,0 | 4 | 51 | 03 | NW |
GG risc. e GG raffr. sono i gradi-giorno di riscaldamento e raffrescamento su base 18 °C. La direzione è quella prevalente del mese, pesata sulla velocità del vento.