Vai al contenuto
MeteoRipalta
Ripalta Arpina, Cremona, Italy

Aprile 2024

Min 3,9 °C · Max 28,3 °C · Pioggia 92,9 mm

Riepilogo mese

Grafici

Come usare questi grafici

Trascina in orizzontale per ingrandire, doppio clic per ripristinare, tocca una voce della legenda per mostrare o nascondere una serie. Unità, stile e media mobile restano memorizzati in questo browser.

Escursione termica giornaliera

Temperatura

Pioggia

Vento / raffiche

Umidità

Pressione

Radiazione

Indice UV

Direzione del vento

Tabella dati
Riepilogo climatologico
Giorno per giorno, nella forma NOAA Scarica .txt
Giorno Media °C Max °C alle Min °C alle GG risc. GG raffr. Pioggia mm Vento km/h Max km/h alle Direzione
01 14,5 19,6 15:05 10,0 00:00 3,9 0,0 3,0 8 57 19:10 ENE
02 12,8 19,5 16:45 6,1 07:15 5,6 0,0 0,0 4 28 17:20 WSW
03 11,9 15,5 16:20 9,8 00:00 6,4 0,0 0,2 4 22 16:05 NNE
04 13,1 18,7 15:55 6,2 07:35 5,2 0,0 0,2 3 18 13:50 WSW
05 15,0 20,5 16:40 10,0 06:30 3,4 0,0 0,0 3 26 14:25 WSW
06 15,9 22,0 16:35 9,2 07:05 2,4 0,0 0,0 4 18 15:45 WSW
07 17,2 23,4 16:20 10,6 07:25 1,1 0,0 0,0 3 18 12:25 WSW
08 19,1 26,8 16:50 13,1 07:40 0,0 0,8 0,0 2 40 15:45 NE
09 15,5 18,2 14:30 12,7 07:10 2,8 0,0 1,0 3 17 20:45 SSW
10 10,8 13,2 00:05 9,3 09:10 7,5 0,0 36,6 6 30 02:05 WSW
11 15,5 22,7 17:00 10,1 06:25 2,8 0,0 0,0 3 18 01:25 SW
12 18,3 26,0 18:15 11,5 07:20 0,0 0,0 0,0 2 13 10:50 SW
13 20,0 27,6 17:25 13,1 05:25 0,0 1,7 0,0 1 13 14:15 ESE
14 21,0 28,3 18:00 13,0 07:25 0,0 2,7 0,0 2 17 15:45 SW
15 19,6 22,8 15:55 15,8 06:55 0,0 1,3 0,0 4 22 16:50 W
16 16,3 22,5 12:35 9,3 23:55 2,1 0,0 0,0 11 60 16:25 W
17 11,1 19,1 16:30 7,2 03:40 7,3 0,0 0,0 6 60 17:10 WSW
18 10,4 14,8 14:25 6,3 06:25 7,9 0,0 0,0 3 35 15:20 NE
19 11,3 18,1 18:25 4,1 06:35 7,0 0,0 0,0 4 24 15:30 WSW
20 12,4 19,6 13:45 8,5 06:10 5,9 0,0 0,0 5 57 15:50 E
21 10,2 17,7 15:20 3,9 07:10 8,2 0,0 0,0 4 33 17:05 NE
22 6,0 8,4 00:15 4,7 20:45 12,3 0,0 33,4 6 48 08:20 NE
23 6,6 9,0 13:15 4,6 05:15 11,8 0,0 13,3 3 15 11:20 SW
24 10,3 16,4 15:35 5,8 06:05 8,1 0,0 1,7 5 31 23:50 SSW
25 10,8 16,4 18:00 5,7 06:35 7,6 0,0 0,0 2 37 00:55 E
26 11,2 17,2 13:40 7,0 04:50 7,1 0,0 2,7 4 28 09:30 ENE
27 12,9 17,8 16:00 9,4 05:35 5,5 0,0 0,3 1 17 13:10 NE
28 14,5 19,2 16:10 11,7 06:00 3,8 0,0 0,5 3 20 18:35 NW
29 16,5 24,2 16:05 9,7 06:25 1,9 0,0 0,0 3 13 03:30 WSW
30 19,2 26,5 16:35 12,0 06:30 0,0 0,9 0,0 2 15 14:35 NE
Mese 14,0 28,3 14 3,9 21 138 7 92,9 4 60 16 WSW

GG risc. e GG raffr. sono i gradi-giorno di riscaldamento e raffrescamento su base 18 °C. La direzione è quella prevalente del mese, pesata sulla velocità del vento.

Giorni