Ripalta Arpina, Cremona, Italy
Febbraio 2024
Min -1,8 °C · Max 17,9 °C · Pioggia 150,7 mm
Riepilogo mese
Grafici
Come usare questi grafici
Trascina in orizzontale per ingrandire, doppio clic per ripristinare, tocca una voce della legenda per mostrare o nascondere una serie. Unità, stile e media mobile restano memorizzati in questo browser.
Temperatura
Pioggia
Vento / raffiche
Umidità
Pressione
Radiazione
Indice UV
Direzione del vento
Tabella dati
Riepilogo climatologico
| Giorno | Media °C | Max °C | alle | Min °C | alle | GG risc. | GG raffr. | Pioggia mm | Vento km/h | Max km/h | alle | Direzione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2,8 | 7,8 | 16:30 | -1,1 | 02:30 | 15,5 | 0,0 | 0,1 | 3 | 17 | 14:25 | WSW |
| 02 | 5,1 | 14,1 | 16:20 | -1,8 | 06:25 | 13,3 | 0,0 | 0,2 | 3 | 17 | 10:00 | WSW |
| 03 | 8,6 | 17,9 | 16:45 | 1,6 | 07:50 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 3 | 18 | 13:40 | W |
| 04 | 6,5 | 12,4 | 14:20 | -0,9 | 08:10 | 11,9 | 0,0 | 0,1 | 2 | 13 | 13:00 | N |
| 05 | 6,6 | 15,1 | 14:50 | -0,9 | 07:55 | 11,8 | 0,0 | 0,2 | 2 | 11 | 14:10 | ENE |
| 06 | 7,8 | 12,4 | 15:10 | 2,0 | 08:15 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 2 | 11 | 07:55 | SW |
| 07 | 10,5 | 13,2 | 16:15 | 8,0 | 04:45 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 4 | 18 | 11:50 | SW |
| 08 | 10,2 | 14,2 | 15:10 | 4,8 | 07:35 | 8,1 | 0,0 | 0,2 | 3 | 15 | 13:20 | SW |
| 09 | 9,5 | 10,4 | 14:35 | 8,3 | 07:40 | 8,8 | 0,0 | 11,8 | 6 | 26 | 12:00 | ENE |
| 10 | 9,9 | 10,7 | 16:05 | 9,2 | 07:45 | 8,4 | 0,0 | 18,1 | 7 | 33 | 18:55 | ENE |
| 11 | 9,3 | 10,0 | 17:00 | 8,1 | 23:55 | 9,0 | 0,0 | 15,8 | 4 | 24 | 00:55 | WSW |
| 12 | 7,8 | 13,6 | 16:00 | 3,1 | 04:55 | 10,5 | 0,0 | 0,2 | 2 | 13 | 07:50 | NW |
| 13 | 8,5 | 14,7 | 15:25 | 5,4 | 03:20 | 9,8 | 0,0 | 0,2 | 5 | 24 | 06:50 | WSW |
| 14 | 8,6 | 15,6 | 16:30 | 3,5 | 07:05 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 2 | 11 | 12:35 | WSW |
| 15 | 8,0 | 13,1 | 15:10 | 3,0 | 07:45 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 1 | 9 | 11:30 | NNE |
| 16 | 9,4 | 15,7 | 15:20 | 5,2 | 06:55 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 1 | 15 | 16:45 | WSW |
| 17 | 9,8 | 17,6 | 15:25 | 2,6 | 07:30 | 8,5 | 0,0 | 0,1 | 1 | 11 | 11:20 | WSW |
| 18 | 8,7 | 15,3 | 15:30 | 2,3 | 06:30 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 1 | 9 | 22:30 | N |
| 19 | 10,2 | 16,9 | 15:20 | 4,7 | 07:00 | 8,2 | 0,0 | 0,1 | 2 | 15 | 06:55 | WSW |
| 20 | 10,6 | 15,5 | 15:55 | 7,1 | 07:05 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 3 | 17 | 12:30 | W |
| 21 | 9,6 | 16,2 | 15:05 | 4,1 | 05:00 | 8,7 | 0,0 | 0,1 | 1 | 9 | 15:15 | NNE |
| 22 | 8,6 | 9,4 | 11:55 | 7,5 | 05:20 | 9,7 | 0,0 | 7,7 | 5 | 31 | 20:20 | NE |
| 23 | 8,8 | 10,4 | 16:35 | 4,9 | 00:00 | 9,6 | 0,0 | 11,8 | 6 | 31 | 03:15 | SSE |
| 24 | 7,6 | 13,1 | 12:55 | 3,6 | 01:30 | 10,7 | 0,0 | 0,9 | 3 | 30 | 14:45 | ENE |
| 25 | 8,6 | 12,5 | 16:45 | 5,3 | 06:05 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 2 | 15 | 11:45 | WNW |
| 26 | 7,2 | 8,3 | 00:05 | 6,2 | 21:05 | 11,1 | 0,0 | 22,1 | 7 | 31 | 14:00 | NE |
| 27 | 7,8 | 10,1 | 19:45 | 6,1 | 07:15 | 10,5 | 0,0 | 57,1 | 3 | 26 | 19:10 | N |
| 28 | 10,6 | 13,3 | 15:30 | 8,9 | 05:55 | 7,7 | 0,0 | 1,7 | 3 | 17 | 00:05 | N |
| 29 | 11,4 | 13,6 | 15:35 | 9,2 | 04:45 | 6,9 | 0,0 | 2,2 | 2 | 20 | 04:50 | NW |
| Mese | 8,6 | 17,9 | 03 | -1,8 | 02 | 283 | 0 | 150,7 | 3 | 33 | 10 | N |
GG risc. e GG raffr. sono i gradi-giorno di riscaldamento e raffrescamento su base 18 °C. La direzione è quella prevalente del mese, pesata sulla velocità del vento.