Vai al contenuto
MeteoRipalta
Ripalta Arpina, Cremona, Italy

Anno 2025

Media 14,9 °C · Pioggia totale 745,4 mm

Riepilogo anno

Mesi

Riepilogo climatologico
Mese per mese, nella forma NOAA Scarica .txt

Temperatura °C

Mese Media max Media min Media GG risc. GG raffr. Max Giorno Min Giorno ≥ 30° max ≤ 0° min ≤ 0° ≤ -20°
gen 7,7 2,2 4,7 423 0 13,4 29 -3,4 13 0 0 8 0
feb 9,5 3,5 6,2 339 0 15,9 27 -1,4 04 0 0 4 0
mar 16,0 6,3 10,6 239 0 21,3 31 0,7 19 0 0 0 0
apr 20,8 10,2 15,1 101 4 27,9 30 4,4 09 0 0 0 0
mag 24,5 13,6 18,7 22 33 31,2 31 11,2 18 2 0 0 0
giu 31,9 20,0 25,9 0 226 36,9 30 15,7 05 22 0 0 0
lug 30,7 18,9 24,5 0 192 35,8 03 13,2 09 21 0 0 0
ago 30,7 19,5 24,6 0 195 36,3 15 15,0 31 15 0 0 0
set 25,8 15,6 20,2 19 73 31,2 20 9,7 28 3 0 0 0
ott 19,1 9,8 14,1 133 0 23,9 11 4,2 27 0 0 0 0
nov 12,4 4,6 8,0 309 0 18,1 03 -1,7 23 0 0 4 0
dic 9,4 3,3 6,1 380 0 12,9 08 -3,0 30 0 0 4 0
Anno 19,9 10,7 14,9 1963 724 36,9 30/06 -3,4 13/01 63 0 20 0

Pioggia mm

Mese Totale Max in 24h Giorno ≥ 0.3 ≥ 3 ≥ 30
gen 69,0 10,8 07 14 9 0
feb 67,0 19,7 09 11 6 0
mar 73,1 15,3 12 11 6 0
apr 60,5 17,0 15 7 6 0
mag 81,1 25,6 22 8 6 0
giu 24,0 11,6 21 3 2 0
lug 38,8 9,6 13 10 5 0
ago 68,0 34,3 28 8 4 1
set 55,9 26,5 01 8 4 0
ott 50,9 26,2 30 6 3 0
nov 76,2 25,0 16 8 5 0
dic 80,9 28,8 16 11 5 0
Anno 745,4 34,3 28/08 105 61 1

Vento km/h

Mese Media Max Giorno Direzione
gen 3 35 26 WSW
feb 2 37 14 SW
mar 3 44 13 ENE
apr 4 62 17 ENE
mag 4 51 05 S
giu 3 68 15 WSW
lug 3 57 08 W
ago 3 40 02 NNE
set 3 44 24 W
ott 3 44 23 SW
nov 3 42 08 SSW
dic 3 29 24 SSW
Anno 3 68 15/06 SSW

GG risc. e GG raffr. sono i gradi-giorno di riscaldamento e raffrescamento su base 18 °C. Le colonne della pioggia contano i giorni che raggiungono ciascuna quantità. La direzione è quella prevalente, pesata sulla velocità del vento.