Ripalta Arpina, Cremona, Italy
Febbraio 2025
Min -1,4 °C · Max 15,9 °C · Pioggia 67,0 mm
Riepilogo mese
Grafici
Come usare questi grafici
Trascina in orizzontale per ingrandire, doppio clic per ripristinare, tocca una voce della legenda per mostrare o nascondere una serie. Unità, stile e media mobile restano memorizzati in questo browser.
Temperatura
Pioggia
Vento / raffiche
Umidità
Pressione
Radiazione
Indice UV
Direzione del vento
Tabella dati
Riepilogo climatologico
| Giorno | Media °C | Max °C | alle | Min °C | alle | GG risc. | GG raffr. | Pioggia mm | Vento km/h | Max km/h | alle | Direzione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7,2 | 8,0 | 16:45 | 6,6 | 02:40 | 11,1 | 0,0 | 9,5 | 3 | 13 | 08:45 | N |
| 02 | 8,0 | 12,5 | 16:25 | 5,0 | 08:45 | 10,3 | 0,0 | 0,1 | 2 | 9 | 12:25 | W |
| 03 | 3,6 | 6,6 | 16:15 | 0,2 | 05:55 | 14,7 | 0,0 | 0,4 | 3 | 13 | 10:15 | W |
| 04 | 4,5 | 10,6 | 14:45 | -1,4 | 08:25 | 13,8 | 0,0 | 0,2 | 3 | 13 | 20:10 | SW |
| 05 | 2,8 | 6,3 | 16:10 | -0,8 | 22:25 | 15,5 | 0,0 | 0,2 | 4 | 22 | 08:10 | WSW |
| 06 | 2,6 | 8,9 | 16:35 | -1,2 | 01:30 | 15,7 | 0,0 | 0,1 | 2 | 11 | 01:55 | SW |
| 07 | 3,9 | 6,5 | 14:35 | 0,6 | 05:10 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 2 | 9 | 01:05 | N |
| 08 | 4,3 | 4,8 | 06:50 | 3,9 | 05:55 | 14,0 | 0,0 | 11,1 | 2 | 11 | 07:05 | WNW |
| 09 | 5,0 | 6,2 | 17:55 | 3,7 | 08:05 | 13,3 | 0,0 | 19,7 | 4 | 17 | 08:15 | SW |
| 10 | 7,2 | 9,5 | 15:35 | 5,9 | 01:45 | 11,1 | 0,0 | 0,9 | 4 | 13 | 05:05 | SW |
| 11 | 8,3 | 10,2 | 15:55 | 6,6 | 05:25 | 10,0 | 0,0 | 9,1 | 0 | 9 | 12:25 | NE |
| 12 | 8,2 | 8,9 | 14:20 | 7,5 | 07:45 | 10,1 | 0,0 | 0,8 | 1 | 11 | 06:35 | NE |
| 13 | 8,7 | 10,1 | 16:00 | 7,4 | 00:00 | 9,7 | 0,0 | 0,9 | 1 | 11 | 15:10 | S |
| 14 | 5,6 | 9,6 | 13:00 | 2,0 | 00:00 | 12,7 | 0,0 | 0,2 | 4 | 37 | 16:00 | S |
| 15 | 4,8 | 10,7 | 16:05 | 0,8 | 07:25 | 13,5 | 0,0 | 0,2 | 2 | 13 | 13:00 | ENE |
| 16 | 3,9 | 8,4 | 14:00 | 0,0 | 07:45 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 3 | 15 | 15:55 | NE |
| 17 | 4,0 | 5,8 | 15:55 | 2,5 | 07:10 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 2 | 13 | 03:40 | NE |
| 18 | 4,2 | 6,3 | 12:20 | 3,2 | 23:00 | 14,1 | 0,0 | 0,0 | 2 | 17 | 13:35 | ENE |
| 19 | 3,8 | 6,0 | 15:10 | 2,1 | 07:15 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 2 | 15 | 11:10 | NE |
| 20 | 5,2 | 10,4 | 16:50 | 0,9 | 08:35 | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 1 | 11 | 12:20 | ESE |
| 21 | 6,1 | 12,4 | 15:30 | 0,3 | 07:35 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 2 | 15 | 13:30 | SSW |
| 22 | 7,7 | 9,7 | 13:50 | 6,2 | 06:55 | 10,6 | 0,0 | 0,4 | 2 | 9 | 05:35 | NW |
| 23 | 8,5 | 11,8 | 16:00 | 6,9 | 04:40 | 9,8 | 0,0 | 0,1 | 2 | 9 | 04:30 | SSW |
| 24 | 9,2 | 13,3 | 15:05 | 6,3 | 06:25 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 2 | 9 | 04:55 | NE |
| 25 | 9,7 | 11,0 | 14:55 | 8,6 | 04:30 | 8,6 | 0,0 | 8,1 | 2 | 18 | 13:25 | NE |
| 26 | 9,6 | 11,7 | 15:50 | 7,8 | 00:00 | 8,8 | 0,0 | 4,7 | 3 | 18 | 13:50 | SE |
| 27 | 8,8 | 15,9 | 16:35 | 3,1 | 08:15 | 9,5 | 0,0 | 0,2 | 3 | 17 | 11:55 | SSW |
| 28 | 8,7 | 14,8 | 14:50 | 4,1 | 06:20 | 9,7 | 0,0 | 0,1 | 2 | 15 | 13:55 | ENE |
| Mese | 6,2 | 15,9 | 27 | -1,4 | 04 | 339 | 0 | 67,0 | 2 | 37 | 14 | SW |
GG risc. e GG raffr. sono i gradi-giorno di riscaldamento e raffrescamento su base 18 °C. La direzione è quella prevalente del mese, pesata sulla velocità del vento.