Vai al contenuto
MeteoRipalta
Ripalta Arpina, Cremona, Italy

Settembre 2025

Min 9,7 °C · Max 31,2 °C · Pioggia 55,9 mm

Riepilogo mese

Grafici

Come usare questi grafici

Trascina in orizzontale per ingrandire, doppio clic per ripristinare, tocca una voce della legenda per mostrare o nascondere una serie. Unità, stile e media mobile restano memorizzati in questo browser.

Escursione termica giornaliera

Temperatura

Pioggia

Vento / raffiche

Umidità

Pressione

Radiazione

Indice UV

Direzione del vento

Tabella dati
Riepilogo climatologico
Giorno per giorno, nella forma NOAA Scarica .txt
Giorno Media °C Max °C alle Min °C alle GG risc. GG raffr. Pioggia mm Vento km/h Max km/h alle Direzione
01 19,9 24,1 13:15 16,4 06:00 0,0 1,6 26,5 3 20 17:00 NNW
02 19,4 24,9 18:40 17,1 02:50 0,0 1,0 0,9 2 20 00:35 N
03 20,8 27,6 18:30 15,1 06:15 0,0 2,5 0,0 1 13 00:35 SW
04 22,5 30,1 17:40 16,3 06:25 0,0 4,2 0,0 1 18 00:00 SW
05 22,2 27,3 17:10 17,6 06:45 0,0 3,9 0,0 5 30 00:05 SW
06 20,9 28,7 17:25 14,0 07:30 0,0 2,6 0,0 2 11 11:40 SSW
07 21,1 28,5 16:25 14,4 07:05 0,0 2,7 0,0 2 15 15:00 WNW
08 20,3 24,5 12:00 15,6 07:05 0,0 2,0 0,0 2 9 03:20 WSW
09 21,9 27,1 15:55 18,6 03:05 0,0 3,6 0,0 2 15 16:55 NNE
10 21,0 25,1 16:55 17,6 10:00 0,0 2,7 2,9 2 28 09:35 NNW
11 21,7 27,6 16:20 17,7 07:05 0,0 3,4 0,2 2 24 15:00 NW
12 22,2 28,5 17:20 16,6 06:25 0,0 3,9 0,0 2 15 14:55 N
13 20,8 24,3 12:05 18,2 06:00 0,0 2,5 0,0 3 17 14:05 SE
14 21,1 25,9 16:05 17,1 07:40 0,0 2,8 0,0 5 30 15:25 SSW
15 21,5 26,0 16:30 15,7 06:40 0,0 3,1 0,0 2 17 13:05 SSW
16 22,6 27,3 16:50 17,7 07:20 0,0 4,2 0,0 4 28 12:10 SSW
17 21,8 27,6 16:05 18,2 06:10 0,0 3,5 0,0 2 20 12:00 ENE
18 21,9 28,3 16:05 15,8 07:00 0,0 3,5 0,0 2 17 16:35 NNE
19 22,5 29,8 18:10 17,0 06:40 0,0 4,2 0,0 2 11 10:55 NNE
20 23,4 31,2 17:15 17,1 07:35 0,0 5,0 0,0 2 13 12:55 WSW
21 23,9 30,2 17:35 18,4 07:25 0,0 5,5 0,0 3 18 12:10 NE
22 21,6 26,0 16:35 19,0 23:55 0,0 3,3 9,2 4 24 15:30 NE
23 19,8 24,3 15:40 17,1 20:40 0,0 1,5 9,3 3 31 13:00 NE
24 17,4 23,6 15:15 12,8 22:45 1,0 0,0 3,0 3 44 19:05 SSW
25 14,7 20,1 15:40 10,6 07:25 3,6 0,0 0,2 2 15 14:05 SE
26 15,3 19,0 17:05 12,9 03:05 3,0 0,0 2,0 2 20 22:50 NNE
27 14,3 16,3 15:05 12,2 23:55 4,1 0,0 1,4 3 26 16:30 NNW
28 15,0 21,8 17:30 9,7 07:50 3,3 0,0 0,2 5 24 15:05 SSW
29 16,4 24,0 17:00 10,5 07:20 2,0 0,0 0,0 2 11 09:55 S
30 16,7 22,8 15:50 11,4 07:45 1,7 0,0 0,0 2 20 12:40 NNE
Mese 20,2 31,2 20 9,7 28 19 73 55,9 3 44 24 W

GG risc. e GG raffr. sono i gradi-giorno di riscaldamento e raffrescamento su base 18 °C. La direzione è quella prevalente del mese, pesata sulla velocità del vento.

Giorni