Ripalta Arpina, Cremona, Italy
Gennaio 2025
Min -3,4 °C · Max 13,4 °C · Pioggia 69,0 mm
Riepilogo mese
Grafici
Come usare questi grafici
Trascina in orizzontale per ingrandire, doppio clic per ripristinare, tocca una voce della legenda per mostrare o nascondere una serie. Unità, stile e media mobile restano memorizzati in questo browser.
Temperatura
Pioggia
Vento / raffiche
Umidità
Pressione
Radiazione
Indice UV
Direzione del vento
Tabella dati
Riepilogo climatologico
| Giorno | Media °C | Max °C | alle | Min °C | alle | GG risc. | GG raffr. | Pioggia mm | Vento km/h | Max km/h | alle | Direzione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,2 | 6,3 | 15:45 | 0,5 | 08:10 | 15,1 | 0,0 | 0,0 | 2 | 11 | 10:55 | SW |
| 02 | 4,8 | 7,1 | 13:15 | 3,0 | 05:50 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 2 | 13 | 23:35 | WNW |
| 03 | 5,5 | 11,7 | 15:40 | 2,4 | 08:30 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 4 | 15 | 08:15 | W |
| 04 | 3,8 | 5,7 | 14:50 | 2,4 | 09:40 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 2 | 11 | 15:05 | N |
| 05 | 3,7 | 4,4 | 15:15 | 3,1 | 00:05 | 14,6 | 0,0 | 0,1 | 3 | 9 | 09:55 | SW |
| 06 | 4,1 | 4,8 | 12:35 | 3,4 | 04:35 | 14,2 | 0,0 | 6,4 | 1 | 7 | 02:45 | NE |
| 07 | 4,8 | 6,2 | 14:55 | 3,6 | 07:30 | 13,5 | 0,0 | 10,8 | 6 | 22 | 13:25 | SW |
| 08 | 4,9 | 5,3 | 00:15 | 4,5 | 11:50 | 13,5 | 0,0 | 0,5 | 3 | 16 | 23:00 | SSW |
| 09 | 6,0 | 6,9 | 16:00 | 5,1 | 00:05 | 12,4 | 0,0 | 2,4 | 5 | 18 | 23:35 | SW |
| 10 | 6,8 | 10,3 | 13:05 | 4,3 | 08:20 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 7 | 26 | 01:55 | SW |
| 11 | 4,0 | 9,0 | 14:00 | -0,2 | 00:00 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 2 | 13 | 14:05 | N |
| 12 | 2,2 | 9,1 | 16:10 | -2,1 | 05:50 | 16,1 | 0,0 | 0,1 | 2 | 11 | 12:35 | W |
| 13 | 1,2 | 6,9 | 14:20 | -3,4 | 08:30 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 2 | 13 | 14:40 | NNE |
| 14 | 1,5 | 7,2 | 14:40 | -2,5 | 08:35 | 16,8 | 0,0 | 0,0 | 2 | 13 | 00:30 | NW |
| 15 | 1,0 | 6,3 | 15:30 | -2,4 | 06:20 | 17,3 | 0,0 | 0,0 | 5 | 22 | 11:30 | SW |
| 16 | 2,7 | 10,0 | 15:55 | -1,3 | 08:15 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 2 | 9 | 00:25 | NW |
| 17 | 3,2 | 9,5 | 15:20 | -0,9 | 08:35 | 15,1 | 0,0 | 0,0 | 2 | 13 | 12:30 | N |
| 18 | 1,9 | 4,9 | 15:40 | -1,0 | 03:30 | 16,4 | 0,0 | 0,0 | 4 | 15 | 09:35 | SW |
| 19 | 5,6 | 8,3 | 15:35 | 2,3 | 00:10 | 12,8 | 0,0 | 0,3 | 4 | 20 | 10:35 | WNW |
| 20 | 6,1 | 7,4 | 14:10 | 4,6 | 07:05 | 12,2 | 0,0 | 3,4 | 2 | 11 | 13:15 | N |
| 21 | 6,1 | 8,1 | 15:40 | 5,0 | 06:25 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 6 | 22 | 14:15 | SW |
| 22 | 6,0 | 7,0 | 13:50 | 5,2 | 08:25 | 12,4 | 0,0 | 6,4 | 1 | 9 | 09:00 | ESE |
| 23 | 6,5 | 7,4 | 15:50 | 5,3 | 00:00 | 11,8 | 0,0 | 6,4 | 3 | 15 | 15:20 | SW |
| 24 | 4,3 | 5,5 | 14:55 | 2,9 | 08:55 | 14,0 | 0,0 | 0,3 | 3 | 18 | 03:25 | WSW |
| 25 | 5,6 | 6,3 | 17:30 | 4,8 | 01:50 | 12,7 | 0,0 | 0,9 | 1 | 11 | 23:10 | ESE |
| 26 | 6,2 | 7,3 | 17:55 | 5,0 | 22:10 | 12,1 | 0,0 | 10,3 | 5 | 35 | 06:10 | SSE |
| 27 | 6,9 | 8,3 | 16:10 | 5,6 | 00:05 | 11,4 | 0,0 | 5,9 | 2 | 18 | 03:55 | N |
| 28 | 8,0 | 10,7 | 16:30 | 5,3 | 00:00 | 10,4 | 0,0 | 6,0 | 5 | 24 | 13:30 | SW |
| 29 | 6,7 | 13,4 | 16:40 | 0,8 | 08:10 | 11,6 | 0,0 | 0,2 | 2 | 17 | 14:30 | N |
| 30 | 6,7 | 10,8 | 15:10 | 2,4 | 05:25 | 11,6 | 0,0 | 0,1 | 4 | 18 | 19:45 | SW |
| 31 | 5,1 | 7,1 | 20:55 | 1,8 | 04:25 | 13,2 | 0,0 | 8,5 | 2 | 20 | 16:05 | NE |
| Mese | 4,7 | 13,4 | 29 | -3,4 | 13 | 423 | 0 | 69,0 | 3 | 35 | 26 | WSW |
GG risc. e GG raffr. sono i gradi-giorno di riscaldamento e raffrescamento su base 18 °C. La direzione è quella prevalente del mese, pesata sulla velocità del vento.