Vai al contenuto
MeteoRipalta
Ripalta Arpina, Cremona, Italy

Marzo 2025

Min 0,7 °C · Max 21,3 °C · Pioggia 73,1 mm

Riepilogo mese

Grafici

Come usare questi grafici

Trascina in orizzontale per ingrandire, doppio clic per ripristinare, tocca una voce della legenda per mostrare o nascondere una serie. Unità, stile e media mobile restano memorizzati in questo browser.

Escursione termica giornaliera

Temperatura

Pioggia

Vento / raffiche

Umidità

Pressione

Radiazione

Indice UV

Direzione del vento

Tabella dati
Riepilogo climatologico
Giorno per giorno, nella forma NOAA Scarica .txt
Giorno Media °C Max °C alle Min °C alle GG risc. GG raffr. Pioggia mm Vento km/h Max km/h alle Direzione
01 9,2 12,5 17:00 6,7 05:10 9,1 0,0 0,1 3 26 07:00 NE
02 9,0 14,9 16:35 4,1 07:05 9,3 0,0 0,0 2 17 12:55 NE
03 8,5 16,3 16:25 1,8 06:15 9,9 0,0 0,0 1 13 13:15 SSW
04 9,1 16,6 15:10 2,3 07:35 9,3 0,0 0,0 2 15 14:25 SW
05 10,2 18,7 16:25 3,4 04:25 8,2 0,0 0,0 2 11 06:30 WSW
06 10,8 19,3 15:35 3,3 07:40 7,6 0,0 0,0 2 11 13:15 NE
07 10,6 18,4 15:25 4,2 06:55 7,7 0,0 0,0 2 13 10:10 NNE
08 10,5 18,6 16:55 3,1 07:40 7,9 0,0 0,0 2 13 09:55 SW
09 9,6 14,6 14:20 5,8 07:25 8,7 0,0 2,9 2 24 00:00 NE
10 10,2 14,1 15:05 6,4 07:20 8,1 0,0 10,1 5 31 01:20 WSW
11 10,6 12,7 12:55 8,7 06:00 7,8 0,0 1,8 2 13 11:50 SW
12 10,2 11,5 14:10 8,7 08:05 8,1 0,0 15,3 4 17 00:20 NNE
13 11,9 18,0 16:00 9,2 00:15 6,5 0,0 0,5 6 44 17:00 SE
14 10,3 12,7 15:00 9,3 09:50 8,0 0,0 10,7 3 24 02:55 NE
15 10,7 12,5 15:30 9,5 06:10 7,7 0,0 11,6 3 24 16:55 ENE
16 10,6 14,9 15:25 7,9 23:20 7,7 0,0 0,1 4 22 04:00 WSW
17 10,4 17,5 16:15 4,4 07:35 8,0 0,0 0,0 4 35 23:25 SW
18 7,3 10,5 13:50 3,7 00:00 11,0 0,0 0,0 6 30 10:35 NE
19 6,9 14,7 16:00 0,7 05:20 11,4 0,0 0,0 2 15 11:25 ESE
20 8,8 16,3 14:30 1,7 07:15 9,5 0,0 0,0 2 13 13:20 SE
21 9,1 12,4 14:25 5,7 03:50 9,2 0,0 0,0 2 17 11:50 NE
22 9,4 10,5 16:45 8,1 06:25 9,0 0,0 9,9 2 18 00:00 NE
23 10,7 13,8 13:25 9,0 04:30 7,6 0,0 5,1 2 24 01:55 ENE
24 12,1 16,4 17:10 9,1 01:35 6,3 0,0 2,6 5 18 11:55 SW
25 12,1 19,1 15:30 6,2 05:45 6,3 0,0 0,0 3 24 17:15 NNE
26 12,7 19,2 15:45 7,7 05:35 5,6 0,0 0,0 3 37 16:30 NNW
27 13,0 19,5 13:05 6,3 07:00 5,4 0,0 0,0 5 20 16:05 SSW
28 14,2 20,2 15:40 9,0 06:05 4,2 0,0 0,0 3 15 06:20 NNW
29 12,1 16,0 14:40 10,4 06:00 6,2 0,0 2,4 3 20 16:00 SE
30 14,6 21,0 17:35 9,1 08:15 3,8 0,0 0,0 4 22 15:55 SSW
31 14,7 21,3 16:30 8,8 06:45 3,7 0,0 0,0 4 24 08:10 NNE
Mese 10,6 21,3 31 0,7 19 239 0 73,1 3 44 13 ENE

GG risc. e GG raffr. sono i gradi-giorno di riscaldamento e raffrescamento su base 18 °C. La direzione è quella prevalente del mese, pesata sulla velocità del vento.

Giorni