Ripalta Arpina, Cremona, Italy
Maggio 2025
Min 11,2 °C · Max 31,2 °C · Pioggia 81,1 mm
Riepilogo mese
Grafici
Come usare questi grafici
Trascina in orizzontale per ingrandire, doppio clic per ripristinare, tocca una voce della legenda per mostrare o nascondere una serie. Unità, stile e media mobile restano memorizzati in questo browser.
Temperatura
Pioggia
Vento / raffiche
Umidità
Pressione
Radiazione
Indice UV
Direzione del vento
Tabella dati
Riepilogo climatologico
| Giorno | Media °C | Max °C | alle | Min °C | alle | GG risc. | GG raffr. | Pioggia mm | Vento km/h | Max km/h | alle | Direzione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 21,5 | 28,0 | 16:45 | 14,9 | 05:55 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 3 | 20 | 13:40 | S |
| 02 | 22,6 | 29,1 | 17:20 | 15,1 | 06:35 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 2 | 18 | 10:35 | WSW |
| 03 | 20,8 | 25,4 | 15:25 | 16,0 | 07:00 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 3 | 20 | 18:05 | W |
| 04 | 18,4 | 25,0 | 17:55 | 13,4 | 06:35 | 0,0 | 0,1 | 0,9 | 4 | 28 | 19:00 | SW |
| 05 | 18,2 | 23,3 | 11:05 | 14,5 | 23:55 | 0,2 | 0,0 | 8,0 | 7 | 51 | 13:10 | SE |
| 06 | 15,2 | 18,6 | 15:10 | 13,1 | 05:10 | 3,1 | 0,0 | 5,3 | 3 | 26 | 03:45 | ENE |
| 07 | 14,4 | 19,3 | 12:15 | 12,0 | 14:45 | 3,9 | 0,0 | 14,2 | 4 | 48 | 13:50 | ENE |
| 08 | 14,9 | 21,5 | 18:15 | 11,5 | 07:10 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 1 | 22 | 23:40 | E |
| 09 | 16,5 | 22,3 | 14:50 | 12,0 | 05:05 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 3 | 28 | 17:05 | NNE |
| 10 | 17,5 | 23,4 | 16:40 | 12,9 | 06:10 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 2 | 17 | 14:25 | NNE |
| 11 | 18,1 | 24,8 | 17:30 | 11,9 | 06:40 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 3 | 17 | 16:55 | SSE |
| 12 | 18,0 | 23,2 | 14:45 | 12,9 | 06:00 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 5 | 30 | 16:20 | SW |
| 13 | 18,0 | 23,5 | 18:40 | 13,8 | 06:10 | 0,4 | 0,0 | 2,8 | 3 | 22 | 17:40 | ENE |
| 14 | 18,0 | 23,2 | 17:40 | 14,2 | 05:40 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 3 | 15 | 02:25 | WNW |
| 15 | 19,6 | 27,3 | 19:40 | 12,3 | 05:30 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 4 | 28 | 13:35 | SW |
| 16 | 17,5 | 22,5 | 18:20 | 13,2 | 06:30 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 3 | 26 | 01:50 | E |
| 17 | 17,7 | 23,3 | 17:50 | 11,5 | 05:35 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 5 | 24 | 22:15 | SSW |
| 18 | 18,3 | 24,5 | 17:40 | 11,2 | 06:15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 37 | 16:50 | SW |
| 19 | 19,0 | 24,2 | 14:45 | 13,5 | 07:15 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 6 | 31 | 15:00 | SW |
| 20 | 17,9 | 23,6 | 13:25 | 15,4 | 06:05 | 0,5 | 0,0 | 4,5 | 3 | 31 | 15:35 | NNE |
| 21 | 18,4 | 26,5 | 17:45 | 13,2 | 07:35 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 3 | 20 | 18:50 | SE |
| 22 | 16,0 | 20,0 | 11:10 | 13,5 | 22:05 | 2,3 | 0,0 | 25,6 | 6 | 40 | 12:30 | N |
| 23 | 16,3 | 21,8 | 16:05 | 13,2 | 06:25 | 2,0 | 0,0 | 0,1 | 3 | 31 | 16:15 | ESE |
| 24 | 17,5 | 23,7 | 18:45 | 11,7 | 05:00 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 3 | 18 | 14:10 | ENE |
| 25 | 18,9 | 24,1 | 18:40 | 13,0 | 06:10 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 3 | 18 | 17:30 | SW |
| 26 | 20,8 | 27,8 | 17:20 | 14,6 | 06:45 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 3 | 20 | 20:45 | NNW |
| 27 | 18,9 | 23,8 | 17:00 | 15,0 | 06:35 | 0,0 | 0,6 | 19,5 | 4 | 26 | 06:25 | NE |
| 28 | 20,0 | 25,0 | 16:50 | 14,2 | 06:20 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 3 | 18 | 23:30 | W |
| 29 | 22,6 | 28,6 | 18:05 | 14,3 | 05:40 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 4 | 24 | 00:20 | SSW |
| 30 | 23,6 | 30,8 | 18:00 | 16,6 | 06:00 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 2 | 15 | 08:40 | NE |
| 31 | 24,3 | 31,2 | 18:05 | 17,2 | 05:50 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 2 | 11 | 01:55 | ENE |
| Mese | 18,7 | 31,2 | 31 | 11,2 | 18 | 22 | 33 | 81,1 | 4 | 51 | 05 | S |
GG risc. e GG raffr. sono i gradi-giorno di riscaldamento e raffrescamento su base 18 °C. La direzione è quella prevalente del mese, pesata sulla velocità del vento.