Ripalta Arpina, Cremona, Italy
Dicembre 2025
Min -3,0 °C · Max 12,9 °C · Pioggia 80,9 mm
Riepilogo mese
Grafici
Come usare questi grafici
Trascina in orizzontale per ingrandire, doppio clic per ripristinare, tocca una voce della legenda per mostrare o nascondere una serie. Unità, stile e media mobile restano memorizzati in questo browser.
Temperatura
Pioggia
Vento / raffiche
Umidità
Pressione
Radiazione
Indice UV
Direzione del vento
Tabella dati
Riepilogo climatologico
| Giorno | Media °C | Max °C | alle | Min °C | alle | GG risc. | GG raffr. | Pioggia mm | Vento km/h | Max km/h | alle | Direzione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5,2 | 5,8 | 22:15 | 4,5 | 03:05 | 13,1 | 0,0 | 12,8 | 2 | 9 | 14:25 | E |
| 02 | 6,8 | 8,5 | 14:40 | 5,6 | 00:35 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 4 | 17 | 06:40 | S |
| 03 | 7,7 | 11,4 | 15:20 | 6,3 | 07:30 | 10,6 | 0,0 | 0,1 | 2 | 9 | 01:45 | SSW |
| 04 | 8,5 | 10,4 | 14:10 | 7,5 | 01:55 | 9,8 | 0,0 | 1,2 | 3 | 15 | 19:00 | S |
| 05 | 7,8 | 10,3 | 14:20 | 3,2 | 22:45 | 10,6 | 0,0 | 0,3 | 2 | 17 | 02:05 | S |
| 06 | 3,9 | 6,8 | 16:25 | 0,7 | 00:00 | 14,4 | 0,0 | 0,3 | 3 | 17 | 07:55 | S |
| 07 | 3,5 | 6,8 | 16:20 | 0,4 | 00:20 | 14,9 | 0,0 | 0,1 | 3 | 18 | 14:45 | S |
| 08 | 6,3 | 12,9 | 15:00 | 2,4 | 07:35 | 12,0 | 0,0 | 0,2 | 3 | 15 | 05:10 | S |
| 09 | 6,0 | 11,5 | 14:55 | 1,4 | 06:10 | 12,4 | 0,0 | 0,2 | 4 | 13 | 05:55 | SW |
| 10 | 6,2 | 8,8 | 15:50 | 1,5 | 08:45 | 12,2 | 0,0 | 0,1 | 2 | 9 | 11:35 | SW |
| 11 | 7,2 | 10,0 | 13:55 | 5,4 | 21:30 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 2 | 9 | 10:20 | WSW |
| 12 | 7,1 | 12,0 | 15:30 | 4,2 | 07:50 | 11,3 | 0,0 | 0,2 | 4 | 17 | 10:50 | SSW |
| 13 | 6,4 | 11,7 | 15:10 | 2,2 | 06:30 | 11,9 | 0,0 | 0,2 | 5 | 13 | 08:40 | SSW |
| 14 | 4,8 | 12,2 | 16:05 | -0,6 | 07:10 | 13,5 | 0,0 | 0,3 | 2 | 12 | 00:05 | S |
| 15 | 3,2 | 10,3 | 14:35 | -1,5 | 06:45 | 15,1 | 0,0 | 0,2 | 1 | 7 | 15:35 | W |
| 16 | 5,6 | 6,9 | 21:25 | 3,6 | 00:05 | 12,8 | 0,0 | 28,8 | 3 | 15 | 16:00 | WSW |
| 17 | 7,4 | 8,8 | 15:55 | 5,8 | 01:00 | 10,9 | 0,0 | 8,4 | 4 | 11 | 05:35 | SW |
| 18 | 9,2 | 10,4 | 15:40 | 8,3 | 02:25 | 9,2 | 0,0 | 1,4 | 1 | 9 | 09:05 | S |
| 19 | 9,3 | 10,6 | 14:45 | 8,5 | 06:10 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 13 | 13:55 | SSW |
| 20 | 8,6 | 10,1 | 15:30 | 5,6 | 00:00 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 2 | 12 | 15:05 | W |
| 21 | 6,9 | 9,0 | 14:15 | 4,1 | 02:15 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 4 | 18 | 14:35 | NE |
| 22 | 8,0 | 9,7 | 14:25 | 6,9 | 22:00 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 2 | 9 | 12:45 | ENE |
| 23 | 7,5 | 8,5 | 14:20 | 6,7 | 08:00 | 10,8 | 0,0 | 0,4 | 4 | 15 | 14:55 | S |
| 24 | 6,6 | 7,5 | 00:05 | 5,0 | 23:45 | 11,8 | 0,0 | 13,2 | 6 | 29 | 13:55 | ESE |
| 25 | 5,3 | 7,0 | 14:05 | 4,8 | 05:20 | 13,0 | 0,0 | 11,9 | 3 | 13 | 14:50 | SSE |
| 26 | 5,9 | 10,2 | 15:35 | 2,9 | 08:55 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 2 | 11 | 14:20 | NE |
| 27 | 4,7 | 9,6 | 15:05 | 1,1 | 05:25 | 13,7 | 0,0 | 0,0 | 5 | 20 | 11:15 | S |
| 28 | 4,3 | 10,6 | 14:25 | -0,8 | 08:40 | 14,1 | 0,0 | 0,2 | 3 | 11 | 00:25 | WSW |
| 29 | 3,9 | 9,0 | 15:10 | 0,5 | 07:00 | 14,5 | 0,0 | 0,2 | 4 | 20 | 11:50 | S |
| 30 | 1,3 | 5,8 | 15:20 | -3,0 | 07:55 | 17,0 | 0,0 | 0,2 | 2 | 17 | 14:35 | N |
| 31 | 3,5 | 9,3 | 14:35 | 0,3 | 23:05 | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 2 | 13 | 03:05 | S |
| Mese | 6,1 | 12,9 | 08 | -3,0 | 30 | 380 | 0 | 80,9 | 3 | 29 | 24 | SSW |
GG risc. e GG raffr. sono i gradi-giorno di riscaldamento e raffrescamento su base 18 °C. La direzione è quella prevalente del mese, pesata sulla velocità del vento.