Vai al contenuto
MeteoRipalta
Ripalta Arpina, Cremona, Italy

Ottobre 2025

Min 4,2 °C · Max 23,9 °C · Pioggia 50,9 mm

Riepilogo mese

Grafici

Come usare questi grafici

Trascina in orizzontale per ingrandire, doppio clic per ripristinare, tocca una voce della legenda per mostrare o nascondere una serie. Unità, stile e media mobile restano memorizzati in questo browser.

Escursione termica giornaliera

Temperatura

Pioggia

Vento / raffiche

Umidità

Pressione

Radiazione

Indice UV

Direzione del vento

Tabella dati
Riepilogo climatologico
Giorno per giorno, nella forma NOAA Scarica .txt
Giorno Media °C Max °C alle Min °C alle GG risc. GG raffr. Pioggia mm Vento km/h Max km/h alle Direzione
01 15,6 20,9 15:35 12,3 07:00 2,7 0,0 0,0 3 18 13:20 NNE
02 14,6 19,6 16:10 9,8 07:05 3,7 0,0 0,0 2 26 12:35 E
03 13,6 18,0 15:55 9,3 08:15 4,8 0,0 0,0 1 13 12:50 SSE
04 12,7 16,2 15:35 8,6 06:15 5,7 0,0 0,0 2 15 00:00 WNW
05 14,3 19,1 12:05 10,1 23:40 4,0 0,0 0,1 4 30 15:40 SSE
06 13,6 21,7 18:05 7,9 07:25 4,7 0,0 0,1 5 22 04:55 SSW
07 14,2 23,3 16:55 7,0 07:40 4,2 0,0 0,0 2 13 10:40 SW
08 15,8 22,6 16:40 10,2 07:25 2,5 0,0 0,0 2 9 00:05 NNE
09 16,2 23,5 16:15 11,0 08:50 2,2 0,0 0,0 2 11 11:35 N
10 16,6 22,9 17:20 11,3 06:55 1,8 0,0 0,0 2 15 14:25 SW
11 16,4 23,9 15:50 9,9 07:15 1,9 0,0 0,0 1 13 16:10 NNE
12 16,2 23,2 15:45 10,9 08:45 2,1 0,0 0,1 1 15 14:35 NE
13 16,7 22,4 14:10 12,2 04:40 1,7 0,0 0,0 2 13 13:40 NNE
14 16,2 20,9 15:55 11,8 07:20 2,1 0,0 0,0 2 15 13:25 N
15 16,4 21,3 14:55 13,4 00:00 1,9 0,0 0,0 1 15 12:15 NNE
16 14,9 20,0 15:50 10,9 06:35 3,5 0,0 0,0 2 15 15:40 NNE
17 14,7 20,1 14:45 10,5 23:15 3,7 0,0 0,0 2 15 15:10 NE
18 13,0 20,3 16:55 6,5 08:05 5,3 0,0 0,0 1 9 13:35 NNE
19 12,6 18,9 15:10 7,5 08:05 5,7 0,0 0,0 2 17 12:40 NE
20 12,4 13,4 11:35 11,7 21:30 5,9 0,0 13,0 3 13 19:40 NNE
21 12,9 14,8 16:15 11,9 04:15 5,5 0,0 4,2 2 11 16:15 SSW
22 13,4 15,5 16:20 11,9 00:35 4,9 0,0 0,0 2 9 05:20 S
23 13,6 14,5 20:00 12,5 22:40 4,8 0,0 2,9 5 44 19:50 SSW
24 14,6 19,3 16:35 9,3 07:10 3,8 0,0 0,0 9 37 08:20 SSW
25 11,4 17,9 15:55 5,6 07:30 7,0 0,0 0,0 2 11 12:20 N
26 12,1 17,1 15:50 8,2 07:10 6,2 0,0 0,1 7 26 21:15 SW
27 10,8 17,5 15:45 4,2 07:05 7,5 0,0 0,0 3 17 00:50 SW
28 11,2 19,7 16:25 4,3 06:35 7,1 0,0 0,0 1 9 00:10 NNW
29 12,3 15,2 15:10 9,6 00:05 6,1 0,0 2,2 2 20 20:20 N
30 12,7 13,7 13:25 11,7 07:20 5,6 0,0 26,2 3 15 05:10 SSW
31 14,2 15,2 15:20 13,3 00:05 4,1 0,0 1,9 2 11 03:40 WSW
Mese 14,1 23,9 11 4,2 27 133 0 50,9 3 44 23 SW

GG risc. e GG raffr. sono i gradi-giorno di riscaldamento e raffrescamento su base 18 °C. La direzione è quella prevalente del mese, pesata sulla velocità del vento.

Giorni