Vai al contenuto
MeteoRipalta
Ripalta Arpina, Cremona, Italy

Anno 2026

Media 17,9 °C · Pioggia totale 631,7 mm

Riepilogo anno

Mesi

Riepilogo climatologico
Mese per mese, nella forma NOAA Scarica .txt

Temperatura °C

Mese Media max Media min Media GG risc. GG raffr. Max Giorno Min Giorno ≥ 30° max ≤ 0° min ≤ 0° ≤ -20°
gen 5,8 0,1 2,8 483 0 11,1 11 -6,1 08 0 0 14 0
feb 12,2 3,9 7,7 299 0 17,0 26 -1,6 02 0 0 2 0
mar 16,3 6,2 10,8 233 0 19,0 16 2,6 07 0 0 0 0
apr 22,8 10,6 16,6 63 9 27,7 26 2,6 02 0 0 0 0
mag 25,5 14,1 19,6 40 80 34,5 27 8,3 02 8 0 0 0
giu 32,0 20,1 26,0 0 231 37,4 28 14,4 03 20 0 0 0
lug 33,3 21,0 27,0 0 269 36,5 30 17,9 17 30 0 0 0
ago 34,4 22,1 27,9 0 297 39,5 11 17,3 22 28 0 0 0
set 28,7 17,5 22,6 0 128 34,8 08 12,7 27 10 0 0 0
ott 21,8 12,5 16,8 50 5 27,6 02 7,3 24 0 0 0 0
Anno 23,4 12,9 17,9 1167 1020 39,5 11/08 -6,1 08/01 96 0 16 0

Pioggia mm

Mese Totale Max in 24h Giorno ≥ 0.3 ≥ 3 ≥ 30
gen 49,0 23,9 28 10 4 0
feb 104,6 26,8 19 9 8 0
mar 21,4 7,5 12 7 3 0
apr 30,8 9,1 20 8 4 0
mag 106,9 35,4 11 9 8 1
giu 78,5 43,6 02 10 5 1
lug 29,2 13,5 17 4 3 0
ago 48,8 18,0 16 6 5 0
set 64,2 32,8 09 5 2 1
ott 98,3 69,5 08 6 6 1
Anno 631,7 69,5 08/10 74 48 4

Vento km/h

Mese Media Max Giorno Direzione
gen 3 47 22 SSW
feb 3 46 17 SSW
mar 4 51 31 WNW
apr 3 37 01 N
mag 3 47 21 SW
giu 3 48 18 WSW
lug 3 70 15 NNW
ago 4 68 28 NNE
set 3 57 09 N
ott 3 46 08 NNW
Anno 3 70 15/07 WSW

GG risc. e GG raffr. sono i gradi-giorno di riscaldamento e raffrescamento su base 18 °C. Le colonne della pioggia contano i giorni che raggiungono ciascuna quantità. La direzione è quella prevalente, pesata sulla velocità del vento.