Vai al contenuto
MeteoRipalta
Ripalta Arpina, Cremona, Italy

Febbraio 2026

Min -1,6 °C · Max 17,0 °C · Pioggia 104,6 mm

Riepilogo mese

Grafici

Come usare questi grafici

Trascina in orizzontale per ingrandire, doppio clic per ripristinare, tocca una voce della legenda per mostrare o nascondere una serie. Unità, stile e media mobile restano memorizzati in questo browser.

Escursione termica giornaliera

Temperatura

Pioggia

Vento / raffiche

Umidità

Pressione

Radiazione

Indice UV

Direzione del vento

Tabella dati
Riepilogo climatologico
Giorno per giorno, nella forma NOAA Scarica .txt
Giorno Media °C Max °C alle Min °C alle GG risc. GG raffr. Pioggia mm Vento km/h Max km/h alle Direzione
01 2,9 7,8 15:55 -1,5 06:50 15,5 0,0 0,1 1 13 14:45 SSW
02 2,7 5,5 16:00 -1,6 04:05 15,7 0,0 5,6 1 15 00:00 NW
03 3,7 4,2 16:45 2,7 12:15 14,6 0,0 10,7 4 17 00:35 S
04 4,5 5,9 16:20 3,5 07:15 13,9 0,0 23,0 3 18 22:30 S
05 7,0 12,2 15:50 3,3 08:25 11,3 0,0 1,6 5 31 11:10 SSW
06 8,8 12,4 16:25 6,3 00:00 9,5 0,0 16,9 7 37 02:05 SSW
07 7,3 12,4 15:40 1,5 06:40 11,0 0,0 0,1 1 17 10:35 NW
08 7,8 11,4 14:25 6,2 21:15 10,6 0,0 0,0 1 13 17:30 N
09 8,0 13,8 15:40 5,4 05:35 10,3 0,0 0,1 1 11 14:25 SE
10 7,2 10,4 12:25 4,5 05:35 11,1 0,0 5,2 0 18 00:00 NNW
11 8,0 11,2 17:15 5,2 23:30 10,3 0,0 4,7 3 18 04:20 SW
12 7,5 9,4 14:45 5,5 00:35 10,9 0,0 0,1 3 24 15:45 S
13 9,9 16,1 14:00 6,1 08:30 8,4 0,0 0,1 7 30 06:00 SSW
14 8,7 10,7 14:30 7,4 03:35 9,7 0,0 9,1 4 35 09:40 NW
15 8,4 15,7 14:45 3,5 08:45 10,0 0,0 0,1 2 18 07:15 S
16 7,0 10,7 15:30 3,7 07:50 11,3 0,0 0,0 3 35 23:55 S
17 9,5 14,7 15:45 5,5 05:20 8,8 0,0 0,0 13 46 04:05 S
18 7,8 15,0 14:35 0,8 06:55 10,6 0,0 0,0 2 17 23:20 NNW
19 5,3 7,8 01:00 3,5 09:55 13,0 0,0 26,8 6 35 08:55 SSW
20 8,0 16,1 14:50 3,0 04:55 10,3 0,0 0,0 4 26 08:35 S
21 7,6 13,4 17:30 2,8 07:25 10,7 0,0 0,0 3 17 11:45 SW
22 7,9 13,3 14:30 3,0 07:50 10,5 0,0 0,0 1 11 14:40 WNW
23 8,6 14,9 16:40 2,6 06:35 9,7 0,0 0,0 2 18 14:25 SSE
24 7,3 11,1 16:35 2,7 05:45 11,1 0,0 0,2 2 15 13:50 NNW
25 10,2 14,1 16:20 8,2 08:00 8,1 0,0 0,0 4 13 14:30 SSW
26 10,4 17,0 16:15 3,7 07:20 8,0 0,0 0,1 1 13 12:40 SSE
27 10,4 16,7 16:35 3,7 06:10 7,9 0,0 0,1 2 18 13:30 SSW
28 12,0 16,7 16:15 9,2 03:50 6,4 0,0 0,0 1 13 13:50 SSW
Mese 7,7 17,0 26 -1,6 02 299 0 104,6 3 46 17 SSW

GG risc. e GG raffr. sono i gradi-giorno di riscaldamento e raffrescamento su base 18 °C. La direzione è quella prevalente del mese, pesata sulla velocità del vento.

Giorni