Vai al contenuto
MeteoRipalta
Ripalta Arpina, Cremona, Italy

Gennaio 2026

Min -6,1 °C · Max 11,1 °C · Pioggia 49,0 mm

Riepilogo mese

Grafici

Come usare questi grafici

Trascina in orizzontale per ingrandire, doppio clic per ripristinare, tocca una voce della legenda per mostrare o nascondere una serie. Unità, stile e media mobile restano memorizzati in questo browser.

Escursione termica giornaliera

Temperatura

Pioggia

Vento / raffiche

Umidità

Pressione

Radiazione

Indice UV

Direzione del vento

Tabella dati
Riepilogo climatologico
Giorno per giorno, nella forma NOAA Scarica .txt
Giorno Media °C Max °C alle Min °C alle GG risc. GG raffr. Pioggia mm Vento km/h Max km/h alle Direzione
01 0,2 2,0 13:45 -2,1 08:05 18,1 0,0 0,5 1 7 05:05 S
02 2,8 7,0 15:25 0,1 23:35 15,5 0,0 0,0 3 17 10:35 S
03 0,8 1,4 18:10 0,3 23:20 17,6 0,0 0,1 2 11 11:55 W
04 1,4 5,5 15:20 -1,7 22:40 17,0 0,0 0,0 3 17 09:20 S
05 0,4 5,6 15:25 -3,4 00:40 18,0 0,0 0,0 1 9 05:55 NW
06 -0,2 5,1 14:30 -1,8 04:40 18,6 0,0 0,0 2 9 07:10 NW
07 -2,0 0,7 14:35 -4,1 23:20 20,3 0,0 0,0 4 18 12:10 S
08 -2,0 3,6 15:50 -6,1 02:20 20,4 0,0 0,1 2 11 06:15 S
09 -0,3 2,2 15:50 -2,2 23:10 18,6 0,0 0,0 3 13 05:25 SSW
10 0,6 5,1 15:25 -3,9 06:40 17,7 0,0 0,1 6 28 15:55 SSW
11 3,0 11,1 15:30 -1,7 07:10 15,3 0,0 0,0 3 15 02:45 SSW
12 1,4 5,9 14:10 -1,9 03:05 17,0 0,0 0,0 3 11 13:20 SSW
13 3,3 4,2 12:00 2,4 06:20 15,1 0,0 0,3 2 11 14:45 SSW
14 4,2 5,7 14:20 2,9 00:55 14,1 0,0 0,6 3 17 11:00 S
15 5,3 6,9 14:25 3,9 07:20 13,0 0,0 0,3 1 7 00:15 WNW
16 6,0 7,7 15:00 4,3 02:35 12,3 0,0 0,5 2 13 13:15 SSW
17 7,4 9,1 15:00 6,2 02:20 10,9 0,0 0,0 1 11 05:35 N
18 7,3 10,0 13:55 4,9 04:15 11,0 0,0 0,0 3 17 22:30 N
19 5,2 7,3 15:35 2,7 21:40 13,2 0,0 0,0 1 15 10:25 NNE
20 3,4 4,8 13:25 0,6 23:50 14,9 0,0 0,0 1 7 09:45 NE
21 1,8 7,1 14:50 -2,8 07:25 16,5 0,0 0,0 2 9 13:15 NNW
22 -1,3 0,0 00:05 -4,1 08:45 19,6 0,0 0,0 3 47 16:35 S
23 1,7 3,5 15:35 -0,8 00:05 16,7 0,0 4,8 2 13 10:00 SSW
24 3,9 4,8 15:30 2,4 10:40 14,4 0,0 11,3 3 18 14:25 S
25 4,5 6,5 14:35 3,1 08:35 13,9 0,0 3,7 5 30 01:55 S
26 5,2 8,9 15:20 2,2 23:45 13,1 0,0 0,1 4 18 16:20 S
27 2,9 6,5 12:55 -2,3 06:45 15,4 0,0 2,4 2 15 21:00 SSW
28 4,7 5,8 08:40 3,3 12:55 13,7 0,0 23,9 4 18 18:30 SW
29 5,4 9,9 15:50 1,1 22:50 12,9 0,0 0,1 2 9 14:35 WSW
30 3,5 7,0 14:30 0,3 01:55 14,9 0,0 0,2 3 18 15:05 S
31 5,2 8,3 13:50 2,6 23:50 13,1 0,0 0,0 1 9 12:35 S
Mese 2,8 11,1 11 -6,1 08 483 0 49,0 3 47 22 SSW

GG risc. e GG raffr. sono i gradi-giorno di riscaldamento e raffrescamento su base 18 °C. La direzione è quella prevalente del mese, pesata sulla velocità del vento.

Giorni