Vai al contenuto
MeteoRipalta
Ripalta Arpina, Cremona, Italy

Marzo 2026

Min 2,6 °C · Max 19,0 °C · Pioggia 21,4 mm

Riepilogo mese

Grafici

Come usare questi grafici

Trascina in orizzontale per ingrandire, doppio clic per ripristinare, tocca una voce della legenda per mostrare o nascondere una serie. Unità, stile e media mobile restano memorizzati in questo browser.

Escursione termica giornaliera

Temperatura

Pioggia

Vento / raffiche

Umidità

Pressione

Radiazione

Indice UV

Direzione del vento

Tabella dati
Riepilogo climatologico
Giorno per giorno, nella forma NOAA Scarica .txt
Giorno Media °C Max °C alle Min °C alle GG risc. GG raffr. Pioggia mm Vento km/h Max km/h alle Direzione
01 10,4 12,8 15:40 8,9 07:35 7,9 0,0 0,0 3 13 07:50 N
02 10,9 15,0 15:05 8,3 23:45 7,4 0,0 0,0 2 13 16:05 NE
03 10,9 15,7 15:40 8,4 06:30 7,4 0,0 0,0 1 11 14:10 E
04 10,0 15,9 15:55 5,0 07:45 8,4 0,0 0,0 1 9 09:00 ENE
05 9,0 12,5 13:50 6,5 01:30 9,4 0,0 0,0 2 13 01:20 N
06 9,8 14,7 15:45 6,0 07:10 8,5 0,0 0,0 1 11 11:10 NE
07 9,9 17,9 16:15 2,6 07:30 8,4 0,0 0,0 2 15 11:55 S
08 10,2 17,9 15:25 3,5 07:35 8,1 0,0 0,0 1 9 13:30 N
09 11,9 17,3 16:30 8,8 07:05 6,5 0,0 0,0 3 17 13:15 SSW
10 9,5 11,8 12:40 6,6 05:30 8,9 0,0 1,0 2 22 07:45 N
11 10,8 14,0 15:15 8,6 07:15 7,6 0,0 0,4 2 13 13:15 SSE
12 12,2 17,5 16:25 9,2 07:20 6,1 0,0 7,5 1 11 03:25 E
13 11,5 18,9 15:55 5,7 07:45 6,8 0,0 0,1 2 9 10:25 NNE
14 10,7 14,4 11:45 8,0 07:00 7,6 0,0 5,8 6 39 22:00 N
15 12,0 16,3 13:10 8,1 23:55 6,4 0,0 3,2 10 50 13:00 NNW
16 11,9 19,0 16:30 6,3 06:40 6,4 0,0 0,0 7 26 16:05 S
17 11,8 17,4 14:35 5,0 07:00 6,6 0,0 0,0 4 28 10:20 N
18 10,3 13,0 16:35 7,5 06:55 8,0 0,0 0,0 5 24 11:55 NW
19 11,3 18,6 15:40 5,9 06:35 7,0 0,0 0,0 5 18 00:05 WNW
20 11,1 16,6 16:40 5,4 06:05 7,2 0,0 0,0 2 17 12:35 N
21 10,0 14,9 16:25 6,5 07:40 8,3 0,0 0,0 4 17 12:35 N
22 10,4 16,0 14:35 5,9 06:55 8,0 0,0 0,0 3 20 11:30 NNW
23 10,2 16,4 17:35 3,8 06:45 8,2 0,0 0,0 4 22 14:00 S
24 11,8 18,8 16:05 4,3 06:20 6,5 0,0 0,0 1 15 13:05 SE
25 11,2 18,4 15:30 4,2 06:10 7,2 0,0 1,8 4 44 20:35 WSW
26 9,6 14,8 13:35 6,4 06:40 8,7 0,0 1,6 7 33 14:00 SW
27 10,2 16,4 15:30 4,7 04:15 8,2 0,0 0,0 5 18 00:05 SSW
28 10,0 16,6 15:25 3,8 05:10 8,3 0,0 0,0 3 17 11:55 SSE
29 12,6 18,8 17:35 7,1 07:20 5,7 0,0 0,0 3 18 12:35 SSE
30 11,6 18,9 16:05 4,8 05:30 6,8 0,0 0,0 9 48 16:50 WSW
31 11,4 17,1 16:10 5,2 07:40 6,9 0,0 0,0 6 51 17:55 NW
Mese 10,8 19,0 16 2,6 07 233 0 21,4 4 51 31 WNW

GG risc. e GG raffr. sono i gradi-giorno di riscaldamento e raffrescamento su base 18 °C. La direzione è quella prevalente del mese, pesata sulla velocità del vento.

Giorni