Vai al contenuto
MeteoRipalta
Ripalta Arpina, Cremona, Italy

Aprile 2026

Min 2,6 °C · Max 27,7 °C · Pioggia 30,8 mm

Riepilogo mese

Grafici

Come usare questi grafici

Trascina in orizzontale per ingrandire, doppio clic per ripristinare, tocca una voce della legenda per mostrare o nascondere una serie. Unità, stile e media mobile restano memorizzati in questo browser.

Escursione termica giornaliera

Temperatura

Pioggia

Vento / raffiche

Umidità

Pressione

Radiazione

Indice UV

Direzione del vento

Tabella dati
Riepilogo climatologico
Giorno per giorno, nella forma NOAA Scarica .txt
Giorno Media °C Max °C alle Min °C alle GG risc. GG raffr. Pioggia mm Vento km/h Max km/h alle Direzione
01 9,4 15,7 17:45 2,8 08:10 9,0 0,0 0,0 3 37 12:20 WNW
02 10,9 17,9 17:00 2,6 08:00 7,4 0,0 0,0 2 15 11:45 N
03 13,5 21,0 17:20 4,9 06:15 4,8 0,0 0,0 5 22 12:35 S
04 14,4 22,6 16:50 4,6 07:10 3,9 0,0 0,0 2 15 13:45 N
05 16,5 24,3 17:25 9,2 06:30 1,9 0,0 0,0 2 13 14:25 NNW
06 17,9 25,2 18:05 11,1 07:05 0,4 0,0 0,0 3 15 09:55 S
07 17,7 25,0 17:50 12,4 06:55 0,6 0,0 0,0 5 20 19:10 S
08 17,6 25,2 16:30 10,6 07:15 0,7 0,0 0,0 2 15 00:35 NNW
09 16,6 23,3 17:40 11,3 04:35 1,8 0,0 0,0 3 13 23:05 NE
10 15,0 21,0 16:20 9,7 07:15 3,3 0,0 0,0 3 13 03:25 NE
11 16,2 22,8 15:55 10,5 07:00 2,2 0,0 0,0 3 18 13:50 N
12 14,6 18,3 16:20 11,2 07:05 3,7 0,0 0,0 4 18 10:45 N
13 15,9 18,5 17:30 12,9 08:45 2,5 0,0 3,9 7 37 13:30 N
14 13,8 17,2 15:55 12,0 06:10 4,6 0,0 1,6 2 13 16:45 S
15 16,5 22,2 15:20 12,2 05:15 1,9 0,0 0,0 1 15 14:30 ESE
16 17,8 24,9 17:30 11,2 06:45 0,5 0,0 0,0 2 15 11:20 SE
17 19,4 25,6 15:55 13,4 07:25 0,0 1,1 0,0 2 17 12:00 N
18 20,3 26,5 18:20 13,8 06:55 0,0 1,9 0,0 3 15 11:55 NE
19 18,6 25,2 15:20 13,9 07:05 0,0 0,3 0,8 6 37 15:55 NNW
20 17,4 23,4 17:25 12,8 06:55 0,9 0,0 9,1 3 20 22:45 NNW
21 15,6 20,2 15:15 12,4 07:30 2,8 0,0 6,3 5 31 06:45 NNW
22 14,8 20,2 17:30 10,3 06:15 3,5 0,0 5,1 6 26 10:50 E
23 15,5 21,7 17:40 8,6 06:20 2,8 0,0 0,0 3 22 13:30 S
24 17,6 25,9 16:45 8,8 06:40 0,7 0,0 0,0 4 18 15:55 SW
25 18,4 26,2 17:20 9,9 06:05 0,0 0,1 0,0 3 15 20:55 SSW
26 19,6 27,7 16:55 12,0 06:50 0,0 1,3 0,0 3 20 12:00 S
27 20,7 27,3 16:15 13,6 06:35 0,0 2,3 0,0 3 20 10:15 NNE
28 20,0 25,6 14:25 13,8 06:45 0,0 1,6 0,1 3 20 20:55 NW
29 19,1 23,5 14:35 15,2 06:45 0,0 0,7 1,0 5 33 16:45 NNW
30 15,6 20,2 15:25 11,2 06:35 2,7 0,0 2,9 4 31 10:00 N
Mese 16,6 27,7 26 2,6 02 63 9 30,8 3 37 01 N

GG risc. e GG raffr. sono i gradi-giorno di riscaldamento e raffrescamento su base 18 °C. La direzione è quella prevalente del mese, pesata sulla velocità del vento.

Giorni