Vai al contenuto
MeteoRipalta
Ripalta Arpina, Cremona, Italy

Maggio 2026

Min 8,3 °C · Max 34,5 °C · Pioggia 106,9 mm

Riepilogo mese

Grafici

Come usare questi grafici

Trascina in orizzontale per ingrandire, doppio clic per ripristinare, tocca una voce della legenda per mostrare o nascondere una serie. Unità, stile e media mobile restano memorizzati in questo browser.

Escursione termica giornaliera

Temperatura

Pioggia

Vento / raffiche

Umidità

Pressione

Radiazione

Indice UV

Direzione del vento

Tabella dati
Riepilogo climatologico
Giorno per giorno, nella forma NOAA Scarica .txt
Giorno Media °C Max °C alle Min °C alle GG risc. GG raffr. Pioggia mm Vento km/h Max km/h alle Direzione
01 15,3 22,2 16:50 8,4 06:00 3,0 0,0 0,0 4 20 10:00 NNW
02 17,4 24,9 18:20 8,3 05:30 0,9 0,0 0,0 2 18 14:55 SSW
03 18,6 24,3 17:45 11,0 06:20 0,0 0,2 0,0 4 26 15:00 SSW
04 18,8 23,1 17:40 12,3 06:35 0,0 0,4 0,0 5 24 22:15 SSW
05 15,2 16,8 00:05 12,9 09:15 3,2 0,0 4,4 3 18 00:15 S
06 15,7 22,2 17:20 12,9 00:00 2,6 0,0 16,8 5 26 18:25 N
07 16,6 21,9 18:10 10,9 06:30 1,8 0,0 0,0 3 15 11:15 SSW
08 18,1 22,3 18:10 13,3 06:25 0,3 0,0 0,0 2 18 09:30 NNE
09 18,9 25,4 17:45 11,5 05:45 0,0 0,6 0,0 2 17 18:30 SE
10 16,3 18,2 00:05 15,1 10:35 2,0 0,0 3,2 3 17 16:15 NW
11 17,0 23,4 14:50 14,1 06:20 1,4 0,0 35,4 3 24 19:15 N
12 17,0 22,3 17:40 10,9 06:35 1,3 0,0 0,1 7 35 13:05 W
13 16,2 21,4 18:40 12,5 06:55 2,1 0,0 0,0 5 26 00:55 N
14 14,3 21,6 13:05 10,1 22:30 4,0 0,0 16,3 4 35 17:40 N
15 10,3 13,4 18:30 8,6 04:25 8,0 0,0 5,6 4 31 10:35 NNW
16 14,1 20,4 19:05 9,1 05:05 4,3 0,0 7,8 5 35 17:40 S
17 16,1 22,7 18:45 9,0 05:20 2,2 0,0 0,0 2 18 17:10 S
18 16,6 23,8 17:05 10,8 06:05 1,7 0,0 0,3 3 35 19:15 WSW
19 17,0 23,0 17:30 11,4 05:45 1,3 0,0 0,0 3 22 14:55 SSE
20 19,5 27,0 19:00 13,3 04:55 0,0 1,2 0,0 3 35 21:40 SSW
21 21,3 29,2 18:05 13,8 05:35 0,0 3,0 0,0 1 47 17:30 ENE
22 23,1 29,5 18:05 16,7 06:40 0,0 4,8 0,0 3 11 00:45 ENE
23 24,3 30,2 18:00 18,4 05:25 0,0 6,0 0,0 2 13 14:35 N
24 25,6 32,2 18:20 18,9 05:45 0,0 7,3 0,2 2 13 11:40 NE
25 26,4 34,0 19:00 18,5 05:25 0,0 8,0 0,0 2 15 12:40 SSE
26 27,1 33,4 18:00 19,5 05:30 0,0 8,7 0,0 2 15 15:15 S
27 28,0 34,5 18:55 21,2 04:45 0,0 9,6 0,2 3 22 16:10 S
28 27,0 34,3 16:35 22,6 06:35 0,0 8,6 16,6 4 40 18:15 NNE
29 25,1 29,8 17:35 20,2 04:30 0,0 6,8 0,0 3 13 10:20 E
30 25,5 30,9 18:40 19,6 05:20 0,0 7,2 0,0 2 13 13:15 SSW
31 26,1 32,5 17:30 20,1 06:15 0,0 7,8 0,0 4 18 15:25 SSW
Mese 19,6 34,5 27 8,3 02 40 80 106,9 3 47 21 SW

GG risc. e GG raffr. sono i gradi-giorno di riscaldamento e raffrescamento su base 18 °C. La direzione è quella prevalente del mese, pesata sulla velocità del vento.

Giorni