Vai al contenuto
MeteoRipalta
Ripalta Arpina, Cremona, Italy

Anno 2023

Media 15,4 °C · Pioggia totale 681,6 mm

Riepilogo anno

Mesi

Riepilogo climatologico
Mese per mese, nella forma NOAA Scarica .txt

Temperatura °C

Mese Media max Media min Media GG risc. GG raffr. Max Giorno Min Giorno ≥ 30° max ≤ 0° min ≤ 0° ≤ -20°
gen 8,2 2,8 5,2 408 0 15,5 10 -2,3 14 0 0 8 0
feb 12,5 1,9 6,8 324 0 18,0 04 -3,5 10 0 0 7 0
mar 17,0 5,9 11,3 218 0 22,1 11 1,1 01 0 0 0 0
apr 19,5 8,0 13,5 146 0 23,7 18 2,5 06 0 0 0 0
mag 23,6 14,1 18,4 44 45 29,8 26 10,0 15 0 0 0 0
giu 29,4 18,3 23,7 0 161 34,1 23 15,9 04 12 0 0 0
lug 31,4 20,0 25,6 0 225 36,3 17 16,1 27 20 0 0 0
ago 31,8 19,8 25,5 0 222 38,4 22 13,4 07 18 0 0 0
set 28,4 16,6 22,0 1 111 31,5 11 11,5 24 7 0 0 0
ott 22,6 13,5 17,5 61 35 30,6 09 8,5 17 2 0 0 0
nov 13,4 4,9 8,8 285 0 18,4 17 -0,5 29 0 0 1 0
dic 9,4 2,6 5,6 395 0 18,4 23 -1,9 21 0 0 9 0
Anno 20,7 10,8 15,4 1883 799 38,4 22/08 -3,5 10/02 59 0 25 0

Pioggia mm

Mese Totale Max in 24h Giorno ≥ 0.3 ≥ 3 ≥ 30
gen 106,3 42,0 08 11 7 1
feb 0,7 0,2 23 0 0 0
mar 14,7 6,5 01 3 3 0
apr 50,3 38,7 13 7 3 1
mag 139,5 36,0 12 16 9 1
giu 51,6 27,1 03 8 4 0
lug 93,6 28,7 05 12 7 0
ago 36,1 16,7 28 5 3 0
set 17,6 6,5 22 5 3 0
ott 71,1 39,2 30 9 4 1
nov 74,3 16,3 04 9 6 0
dic 25,8 8,9 31 10 3 0
Anno 681,6 42,0 08/01 95 52 4

Vento km/h

Mese Media Max Giorno Direzione
gen 3 42 10 WSW
feb 4 42 02 WSW
mar 5 53 10 W
apr 4 59 25 NE
mag 3 55 24 NE
giu 3 40 12 SSW
lug 3 81 22 NNE
ago 3 55 26 N
set 3 44 18 W
ott 3 59 31 WSW
nov 4 53 03 WSW
dic 4 46 22 WSW
Anno 4 81 22/07 W

GG risc. e GG raffr. sono i gradi-giorno di riscaldamento e raffrescamento su base 18 °C. Le colonne della pioggia contano i giorni che raggiungono ciascuna quantità. La direzione è quella prevalente, pesata sulla velocità del vento.