Ripalta Arpina, Cremona, Italy
Marzo 2023
Min 1,1 °C · Max 22,1 °C · Pioggia 14,7 mm
Riepilogo mese
Grafici
Come usare questi grafici
Trascina in orizzontale per ingrandire, doppio clic per ripristinare, tocca una voce della legenda per mostrare o nascondere una serie. Unità, stile e media mobile restano memorizzati in questo browser.
Temperatura
Pioggia
Vento / raffiche
Umidità
Pressione
Radiazione
Indice UV
Direzione del vento
Tabella dati
Riepilogo climatologico
| Giorno | Media °C | Max °C | alle | Min °C | alle | GG risc. | GG raffr. | Pioggia mm | Vento km/h | Max km/h | alle | Direzione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4,2 | 7,9 | 14:40 | 1,1 | 06:50 | 14,2 | 0,0 | 6,5 | 3 | 18 | 11:45 | W |
| 02 | 6,7 | 10,3 | 16:15 | 3,7 | 00:05 | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 3 | 11 | 08:50 | W |
| 03 | 8,6 | 15,8 | 15:55 | 3,3 | 06:35 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 3 | 17 | 12:35 | SW |
| 04 | 9,0 | 16,2 | 16:15 | 3,0 | 07:30 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 2 | 15 | 12:35 | S |
| 05 | 9,1 | 16,9 | 15:15 | 2,3 | 07:30 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 2 | 17 | 21:45 | ENE |
| 06 | 9,4 | 15,2 | 16:20 | 4,8 | 06:30 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 2 | 15 | 12:50 | N |
| 07 | 9,8 | 14,7 | 14:40 | 4,3 | 06:55 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 2 | 15 | 12:45 | N |
| 08 | 10,6 | 15,1 | 13:55 | 5,1 | 07:00 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 3 | 17 | 12:35 | WSW |
| 09 | 13,2 | 18,1 | 15:15 | 9,7 | 07:30 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 6 | 33 | 11:35 | WSW |
| 10 | 12,5 | 17,9 | 16:45 | 7,1 | 07:55 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 9 | 53 | 21:40 | WSW |
| 11 | 15,3 | 22,1 | 15:15 | 9,8 | 06:15 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 42 | 11:50 | SW |
| 12 | 11,7 | 18,3 | 16:35 | 6,1 | 06:55 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 3 | 17 | 10:35 | ENE |
| 13 | 11,4 | 16,7 | 15:20 | 6,7 | 06:50 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 3 | 24 | 23:30 | ENE |
| 14 | 11,6 | 14,3 | 16:00 | 8,8 | 07:40 | 6,7 | 0,0 | 4,1 | 6 | 33 | 05:55 | S |
| 15 | 11,7 | 16,5 | 15:45 | 6,9 | 23:55 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 8 | 51 | 09:10 | NW |
| 16 | 9,7 | 16,6 | 16:10 | 3,6 | 07:30 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 3 | 20 | 00:35 | NE |
| 17 | 9,5 | 16,0 | 17:00 | 2,9 | 07:50 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 2 | 17 | 14:00 | ENE |
| 18 | 10,3 | 17,9 | 14:25 | 2,7 | 05:15 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 17 | 23:15 | WNW |
| 19 | 10,5 | 16,6 | 13:50 | 4,7 | 06:50 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 2 | 17 | 16:35 | NE |
| 20 | 11,2 | 17,9 | 16:20 | 6,2 | 07:00 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 2 | 15 | 13:55 | ENE |
| 21 | 12,5 | 19,4 | 15:40 | 4,7 | 05:45 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 3 | 15 | 08:45 | WSW |
| 22 | 14,9 | 21,4 | 15:55 | 7,7 | 06:55 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 2 | 17 | 13:45 | NNE |
| 23 | 14,5 | 20,6 | 16:45 | 9,0 | 05:50 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 5 | 20 | 12:00 | W |
| 24 | 14,1 | 19,3 | 14:25 | 7,7 | 06:40 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 4 | 28 | 14:25 | W |
| 25 | 16,4 | 22,1 | 16:10 | 11,1 | 06:25 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 10 | 44 | 13:35 | WSW |
| 26 | 11,3 | 18,1 | 13:50 | 6,7 | 07:50 | 7,1 | 0,0 | 4,0 | 5 | 35 | 16:50 | NNW |
| 27 | 12,3 | 18,5 | 15:30 | 6,5 | 07:50 | 6,1 | 0,0 | 0,1 | 15 | 53 | 13:00 | W |
| 28 | 10,7 | 16,4 | 17:45 | 3,3 | 08:10 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 6 | 28 | 15:05 | WSW |
| 29 | 11,4 | 18,1 | 18:10 | 3,4 | 07:20 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 5 | 31 | 16:30 | WSW |
| 30 | 12,9 | 16,7 | 18:05 | 9,0 | 05:20 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 3 | 18 | 20:30 | NW |
| 31 | 12,8 | 16,4 | 15:30 | 9,7 | 23:50 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 3 | 15 | 14:50 | NNE |
| Mese | 11,3 | 22,1 | 11 | 1,1 | 01 | 218 | 0 | 14,7 | 5 | 53 | 10 | W |
GG risc. e GG raffr. sono i gradi-giorno di riscaldamento e raffrescamento su base 18 °C. La direzione è quella prevalente del mese, pesata sulla velocità del vento.