Vai al contenuto
MeteoRipalta
Ripalta Arpina, Cremona, Italy

Dicembre 2023

Min -1,9 °C · Max 18,4 °C · Pioggia 25,8 mm

Riepilogo mese

Grafici

Come usare questi grafici

Trascina in orizzontale per ingrandire, doppio clic per ripristinare, tocca una voce della legenda per mostrare o nascondere una serie. Unità, stile e media mobile restano memorizzati in questo browser.

Escursione termica giornaliera

Temperatura

Pioggia

Vento / raffiche

Umidità

Pressione

Radiazione

Indice UV

Direzione del vento

Tabella dati
Riepilogo climatologico
Giorno per giorno, nella forma NOAA Scarica .txt
Giorno Media °C Max °C alle Min °C alle GG risc. GG raffr. Pioggia mm Vento km/h Max km/h alle Direzione
01 5,4 7,4 19:55 4,1 01:00 12,9 0,0 0,4 3 17 23:45 SW
02 6,5 11,4 15:50 2,7 23:15 11,8 0,0 4,1 6 37 13:10 WSW
03 4,7 10,8 15:35 1,6 08:00 13,6 0,0 0,0 2 15 09:05 NNE
04 0,9 2,3 14:20 -0,3 05:00 17,4 0,0 1,7 1 11 00:35 NE
05 2,4 4,4 15:25 0,5 00:05 15,9 0,0 1,7 4 15 18:55 SW
06 2,6 8,0 16:00 -0,6 07:55 15,7 0,0 0,1 3 15 01:45 WSW
07 2,6 7,5 14:50 -0,6 08:05 15,7 0,0 0,1 3 17 13:40 WSW
08 2,4 4,1 14:10 0,2 00:35 16,0 0,0 0,8 4 14 23:50 WSW
09 2,6 4,1 16:05 0,8 08:40 15,7 0,0 0,7 3 17 22:30 SW
10 5,1 10,5 14:55 2,5 08:15 13,3 0,0 0,3 9 39 12:30 WSW
11 4,0 4,9 13:40 3,0 08:30 14,4 0,0 0,1 2 13 10:10 SSW
12 4,9 7,0 15:05 2,3 05:40 13,4 0,0 0,0 2 13 11:40 WSW
13 6,7 7,4 15:40 5,8 06:55 11,7 0,0 5,3 2 11 00:15 WSW
14 6,8 9,1 14:40 2,5 22:55 11,6 0,0 0,1 4 17 06:00 W
15 4,1 11,9 15:45 -0,7 05:05 14,2 0,0 0,3 2 11 13:55 WSW
16 3,4 9,8 14:00 -0,9 21:50 15,0 0,0 0,2 2 11 21:40 W
17 1,3 4,6 15:05 -1,7 03:15 17,0 0,0 0,2 6 20 13:50 WSW
18 4,5 10,0 15:10 -0,5 07:50 13,9 0,0 0,2 5 17 11:30 WSW
19 5,2 12,1 16:00 0,2 07:35 13,1 0,0 0,1 3 18 09:55 WSW
20 3,7 9,2 16:05 -0,9 03:05 14,7 0,0 0,2 1 11 03:30 WSW
21 2,4 8,1 23:10 -1,9 05:00 15,9 0,0 0,2 4 30 23:55 WSW
22 12,5 18,3 14:35 7,8 03:55 5,8 0,0 0,0 14 46 10:25 WSW
23 12,4 18,4 14:30 8,3 08:25 6,0 0,0 0,0 12 37 13:55 WSW
24 11,3 17,7 14:40 6,4 00:00 7,0 0,0 0,0 7 30 09:20 WSW
25 7,9 15,5 15:20 1,9 08:35 10,4 0,0 0,0 1 13 21:10 SSW
26 8,1 11,0 14:25 4,2 23:45 10,3 0,0 0,0 2 11 13:25 SW
27 7,3 9,1 15:30 4,6 00:05 11,0 0,0 0,1 1 11 11:10 SW
28 8,3 10,6 14:20 7,2 04:30 10,0 0,0 0,0 2 11 14:35 WSW
29 8,1 9,1 14:50 7,6 21:35 10,2 0,0 0,0 3 15 05:35 WSW
30 8,1 10,0 16:00 7,5 09:00 10,2 0,0 0,0 2 15 09:50 SW
31 7,6 8,1 12:00 7,1 06:25 10,8 0,0 8,9 3 17 17:15 NE
Mese 5,6 18,4 23 -1,9 21 395 0 25,8 4 46 22 WSW

GG risc. e GG raffr. sono i gradi-giorno di riscaldamento e raffrescamento su base 18 °C. La direzione è quella prevalente del mese, pesata sulla velocità del vento.

Giorni