Ripalta Arpina, Cremona, Italy
Gennaio 2023
Min -2,3 °C · Max 15,5 °C · Pioggia 106,3 mm
Riepilogo mese
Grafici
Come usare questi grafici
Trascina in orizzontale per ingrandire, doppio clic per ripristinare, tocca una voce della legenda per mostrare o nascondere una serie. Unità, stile e media mobile restano memorizzati in questo browser.
Temperatura
Pioggia
Vento / raffiche
Umidità
Pressione
Radiazione
Indice UV
Direzione del vento
Tabella dati
Riepilogo climatologico
| Giorno | Media °C | Max °C | alle | Min °C | alle | GG risc. | GG raffr. | Pioggia mm | Vento km/h | Max km/h | alle | Direzione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8,1 | 8,9 | 13:15 | 7,5 | 06:35 | 10,2 | 0,0 | 0,7 | 4 | 15 | 10:50 | WSW |
| 02 | 9,0 | 9,8 | 16:05 | 8,3 | 05:50 | 9,4 | 0,0 | 0,1 | 1 | 5 | 00:20 | WSW |
| 03 | 9,6 | 10,1 | 13:50 | 9,2 | 02:50 | 8,7 | 0,0 | 3,2 | 1 | 5 | 21:05 | SSE |
| 04 | 9,8 | 11,0 | 13:35 | 8,6 | 20:40 | 8,5 | 0,0 | 0,1 | 3 | 15 | 15:50 | WSW |
| 05 | 8,1 | 10,0 | 14:20 | 6,3 | 22:10 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 5 | 17 | 05:20 | SW |
| 06 | 8,4 | 9,6 | 14:10 | 7,7 | 23:05 | 9,9 | 0,0 | 0,2 | 1 | 13 | 01:30 | E |
| 07 | 7,8 | 8,4 | 09:25 | 7,3 | 23:05 | 10,5 | 0,0 | 0,2 | 2 | 13 | 12:10 | N |
| 08 | 7,3 | 7,7 | 12:20 | 7,0 | 23:30 | 11,0 | 0,0 | 42,0 | 2 | 28 | 12:50 | NE |
| 09 | 7,3 | 8,6 | 16:00 | 6,1 | 21:20 | 11,1 | 0,0 | 2,0 | 8 | 33 | 11:50 | WSW |
| 10 | 9,4 | 15,5 | 14:05 | 5,1 | 00:00 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 9 | 42 | 05:30 | W |
| 11 | 4,7 | 8,0 | 15:15 | 1,1 | 06:30 | 13,6 | 0,0 | 0,2 | 2 | 13 | 21:20 | WSW |
| 12 | 4,8 | 9,6 | 14:35 | 0,9 | 07:30 | 13,5 | 0,0 | 0,1 | 3 | 11 | 10:10 | WSW |
| 13 | 4,7 | 9,3 | 16:00 | 1,7 | 05:40 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 3 | 13 | 13:45 | SW |
| 14 | 3,8 | 10,5 | 15:30 | -2,3 | 08:30 | 14,6 | 0,0 | 0,1 | 2 | 18 | 02:05 | NE |
| 15 | 5,5 | 6,5 | 16:00 | 3,7 | 01:35 | 12,8 | 0,0 | 5,6 | 2 | 11 | 20:05 | SW |
| 16 | 4,4 | 6,1 | 16:20 | 3,1 | 06:20 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 5 | 24 | 21:15 | SW |
| 17 | 3,3 | 3,9 | 15:15 | 2,7 | 06:55 | 15,1 | 0,0 | 11,4 | 3 | 20 | 11:40 | SW |
| 18 | 1,9 | 2,9 | 00:10 | -0,2 | 08:10 | 16,4 | 0,0 | 1,9 | 4 | 18 | 13:35 | WSW |
| 19 | 1,4 | 2,9 | 01:15 | 0,3 | 13:45 | 16,9 | 0,0 | 28,7 | 4 | 28 | 07:35 | NW |
| 20 | 1,8 | 5,8 | 15:40 | -1,1 | 07:10 | 16,5 | 0,0 | 0,1 | 2 | 17 | 14:35 | WSW |
| 21 | 1,0 | 4,5 | 16:00 | -2,3 | 08:05 | 17,3 | 0,0 | 0,0 | 6 | 24 | 11:55 | WSW |
| 22 | 2,9 | 6,7 | 15:10 | 0,0 | 08:20 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 3 | 17 | 10:55 | WSW |
| 23 | 2,7 | 7,1 | 23:20 | 1,0 | 06:45 | 15,6 | 0,0 | 4,1 | 4 | 20 | 09:35 | WSW |
| 24 | 6,9 | 11,1 | 14:30 | 4,1 | 08:15 | 11,4 | 0,0 | 0,9 | 3 | 22 | 00:25 | SSW |
| 25 | 6,6 | 10,7 | 14:05 | 3,6 | 00:00 | 11,8 | 0,0 | 4,7 | 2 | 15 | 12:45 | N |
| 26 | 4,3 | 8,6 | 16:05 | 1,5 | 23:55 | 14,1 | 0,0 | 0,0 | 1 | 9 | 06:45 | NE |
| 27 | 2,9 | 5,8 | 15:05 | 0,7 | 01:40 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 2 | 11 | 14:00 | NNE |
| 28 | 2,9 | 9,3 | 16:00 | -0,9 | 08:05 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 2 | 13 | 12:00 | WSW |
| 29 | 2,8 | 7,6 | 14:55 | -1,7 | 05:30 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 2 | 17 | 14:15 | SW |
| 30 | 2,6 | 7,7 | 15:30 | -1,5 | 08:00 | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 5 | 18 | 12:25 | SW |
| 31 | 3,7 | 9,7 | 15:55 | -0,7 | 08:35 | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 4 | 18 | 12:35 | WSW |
| Mese | 5,2 | 15,5 | 10 | -2,3 | 14 | 408 | 0 | 106,3 | 3 | 42 | 10 | WSW |
GG risc. e GG raffr. sono i gradi-giorno di riscaldamento e raffrescamento su base 18 °C. La direzione è quella prevalente del mese, pesata sulla velocità del vento.