Ripalta Arpina, Cremona, Italy
Ottobre 2023
Min 8,5 °C · Max 30,6 °C · Pioggia 71,1 mm
Riepilogo mese
Grafici
Come usare questi grafici
Trascina in orizzontale per ingrandire, doppio clic per ripristinare, tocca una voce della legenda per mostrare o nascondere una serie. Unità, stile e media mobile restano memorizzati in questo browser.
Temperatura
Pioggia
Vento / raffiche
Umidità
Pressione
Radiazione
Indice UV
Direzione del vento
Tabella dati
Riepilogo climatologico
| Giorno | Media °C | Max °C | alle | Min °C | alle | GG risc. | GG raffr. | Pioggia mm | Vento km/h | Max km/h | alle | Direzione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 21,5 | 28,8 | 16:10 | 15,7 | 08:10 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 1 | 9 | 13:10 | ENE |
| 02 | 20,8 | 28,3 | 16:25 | 13,8 | 07:45 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 1 | 13 | 13:20 | SW |
| 03 | 20,7 | 27,4 | 15:50 | 14,9 | 07:15 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 2 | 18 | 20:15 | WSW |
| 04 | 20,5 | 26,2 | 15:00 | 16,6 | 04:25 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 2 | 17 | 19:15 | NE |
| 05 | 20,4 | 25,6 | 15:35 | 16,0 | 06:55 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 2 | 13 | 15:05 | NW |
| 06 | 20,7 | 26,3 | 16:35 | 16,4 | 07:00 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 1 | 15 | 11:45 | NNE |
| 07 | 19,7 | 25,6 | 16:35 | 13,8 | 07:45 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 3 | 20 | 15:00 | WSW |
| 08 | 21,6 | 30,4 | 15:55 | 15,2 | 07:45 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 5 | 24 | 15:30 | WSW |
| 09 | 22,1 | 30,6 | 16:40 | 15,5 | 08:05 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 6 | 24 | 12:50 | WSW |
| 10 | 21,5 | 29,9 | 17:35 | 14,9 | 07:50 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 3 | 18 | 11:40 | WSW |
| 11 | 20,8 | 26,4 | 16:30 | 16,7 | 07:05 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2 | 13 | 14:45 | NNW |
| 12 | 20,5 | 25,3 | 17:05 | 17,0 | 05:40 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 3 | 22 | 13:05 | SW |
| 13 | 20,6 | 26,9 | 14:50 | 16,7 | 07:45 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 2 | 15 | 12:35 | WSW |
| 14 | 20,0 | 26,0 | 17:10 | 14,9 | 07:30 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 3 | 20 | 14:25 | WSW |
| 15 | 18,5 | 25,1 | 15:55 | 14,8 | 23:30 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 5 | 30 | 21:00 | WSW |
| 16 | 15,0 | 19,0 | 13:05 | 11,9 | 00:00 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 3 | 22 | 00:25 | ENE |
| 17 | 13,3 | 19,3 | 14:15 | 8,5 | 07:05 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 11 | 14:15 | NE |
| 18 | 12,0 | 13,2 | 14:35 | 10,8 | 23:10 | 6,4 | 0,0 | 0,8 | 2 | 15 | 10:05 | ENE |
| 19 | 11,7 | 13,4 | 17:05 | 9,9 | 02:50 | 6,7 | 0,0 | 6,8 | 2 | 13 | 13:30 | SSW |
| 20 | 16,3 | 20,8 | 18:10 | 12,7 | 03:30 | 2,1 | 0,0 | 4,1 | 5 | 30 | 16:20 | ENE |
| 21 | 17,3 | 23,7 | 15:25 | 14,0 | 04:20 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 20 | 14:30 | ENE |
| 22 | 16,1 | 22,4 | 14:50 | 10,8 | 07:55 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 2 | 18 | 12:50 | NNW |
| 23 | 15,2 | 19,8 | 13:55 | 11,5 | 06:00 | 3,2 | 0,0 | 1,6 | 2 | 9 | 09:30 | NNE |
| 24 | 14,3 | 15,4 | 14:40 | 13,2 | 23:55 | 4,0 | 0,0 | 13,1 | 3 | 17 | 21:25 | SW |
| 25 | 13,4 | 17,2 | 15:20 | 12,0 | 03:15 | 4,9 | 0,0 | 0,2 | 3 | 11 | 00:10 | SW |
| 26 | 13,8 | 15,6 | 17:10 | 12,2 | 02:55 | 4,6 | 0,0 | 0,2 | 4 | 18 | 06:05 | SW |
| 27 | 16,6 | 22,4 | 16:45 | 13,3 | 00:00 | 1,7 | 0,0 | 2,7 | 7 | 30 | 12:25 | SW |
| 28 | 14,0 | 19,7 | 14:35 | 9,9 | 08:30 | 4,3 | 0,0 | 0,1 | 2 | 15 | 01:45 | N |
| 29 | 13,8 | 16,0 | 14:20 | 11,3 | 01:25 | 4,5 | 0,0 | 0,4 | 3 | 20 | 09:10 | NE |
| 30 | 14,9 | 16,7 | 19:50 | 13,5 | 04:30 | 3,4 | 0,0 | 39,2 | 3 | 28 | 16:05 | ENE |
| 31 | 14,5 | 18,6 | 14:50 | 10,1 | 23:55 | 3,9 | 0,0 | 1,9 | 8 | 59 | 10:00 | WSW |
| Mese | 17,5 | 30,6 | 09 | 8,5 | 17 | 61 | 35 | 71,1 | 3 | 59 | 31 | WSW |
GG risc. e GG raffr. sono i gradi-giorno di riscaldamento e raffrescamento su base 18 °C. La direzione è quella prevalente del mese, pesata sulla velocità del vento.