Ripalta Arpina, Cremona, Italy
Febbraio 2023
Min -3,5 °C · Max 18,0 °C · Pioggia 0,7 mm
Riepilogo mese
Grafici
Come usare questi grafici
Trascina in orizzontale per ingrandire, doppio clic per ripristinare, tocca una voce della legenda per mostrare o nascondere una serie. Unità, stile e media mobile restano memorizzati in questo browser.
Temperatura
Pioggia
Vento / raffiche
Umidità
Pressione
Radiazione
Indice UV
Direzione del vento
Tabella dati
Riepilogo climatologico
| Giorno | Media °C | Max °C | alle | Min °C | alle | GG risc. | GG raffr. | Pioggia mm | Vento km/h | Max km/h | alle | Direzione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5,9 | 14,1 | 15:35 | -0,7 | 08:00 | 12,4 | 0,0 | 0,1 | 7 | 33 | 15:55 | WSW |
| 02 | 9,0 | 14,5 | 14:30 | 3,4 | 07:40 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 12 | 42 | 14:00 | WSW |
| 03 | 7,6 | 13,0 | 15:45 | 1,2 | 08:30 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 5 | 24 | 22:15 | SW |
| 04 | 10,5 | 18,0 | 16:00 | 5,6 | 08:00 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 7 | 42 | 02:45 | WSW |
| 05 | 5,9 | 9,9 | 14:30 | 2,2 | 08:25 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 5 | 28 | 00:15 | ENE |
| 06 | 4,3 | 6,8 | 12:30 | 1,5 | 00:00 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 24 | 19:35 | ENE |
| 07 | 1,7 | 6,8 | 15:50 | -2,0 | 07:25 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 3 | 20 | 13:10 | SE |
| 08 | 1,6 | 6,9 | 15:00 | -2,7 | 06:55 | 16,8 | 0,0 | 0,0 | 3 | 26 | 23:30 | NE |
| 09 | 1,8 | 5,8 | 15:05 | -1,6 | 23:45 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 3 | 13 | 00:30 | S |
| 10 | 1,3 | 7,9 | 16:25 | -3,5 | 07:50 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 11 | 08:50 | WSW |
| 11 | 2,6 | 9,3 | 16:15 | -3,1 | 08:05 | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 6 | 20 | 15:00 | WSW |
| 12 | 5,7 | 14,9 | 15:05 | -0,8 | 07:25 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 3 | 17 | 15:15 | SW |
| 13 | 6,5 | 14,0 | 15:45 | 0,8 | 06:30 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 2 | 18 | 10:30 | WSW |
| 14 | 6,9 | 14,5 | 16:15 | 0,7 | 08:05 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 5 | 26 | 12:45 | WSW |
| 15 | 7,7 | 17,7 | 15:55 | 0,5 | 07:35 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 3 | 13 | 09:35 | WSW |
| 16 | 7,9 | 15,0 | 15:50 | 0,9 | 06:30 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 3 | 18 | 14:50 | SW |
| 17 | 8,7 | 15,2 | 15:55 | 2,2 | 08:40 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 4 | 24 | 13:20 | SW |
| 18 | 9,1 | 16,2 | 16:35 | 2,2 | 08:35 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 5 | 30 | 14:15 | WSW |
| 19 | 8,4 | 16,5 | 16:10 | 0,2 | 07:50 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 31 | 14:00 | WSW |
| 20 | 8,8 | 13,4 | 16:00 | 4,9 | 05:10 | 9,5 | 0,0 | 0,1 | 2 | 13 | 16:00 | NW |
| 21 | 8,2 | 14,7 | 15:50 | 1,9 | 07:35 | 10,2 | 0,0 | 0,1 | 4 | 17 | 15:05 | SW |
| 22 | 10,3 | 12,4 | 12:35 | 8,6 | 08:20 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 2 | 13 | 15:30 | SE |
| 23 | 10,8 | 15,0 | 13:55 | 8,2 | 06:45 | 7,5 | 0,0 | 0,2 | 1 | 9 | 00:40 | NE |
| 24 | 10,2 | 14,1 | 15:55 | 6,8 | 06:15 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 2 | 11 | 13:50 | N |
| 25 | 10,7 | 15,7 | 13:55 | 5,9 | 08:30 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 6 | 31 | 13:25 | WSW |
| 26 | 6,3 | 9,7 | 00:05 | 3,7 | 20:40 | 12,0 | 0,0 | 0,1 | 6 | 35 | 05:30 | NE |
| 27 | 5,1 | 8,3 | 14:00 | 2,4 | 07:20 | 13,2 | 0,0 | 0,1 | 4 | 20 | 12:00 | NNE |
| 28 | 5,7 | 10,3 | 15:10 | 2,6 | 07:15 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 3 | 18 | 11:00 | NNE |
| Mese | 6,8 | 18,0 | 04 | -3,5 | 10 | 324 | 0 | 0,7 | 4 | 42 | 02 | WSW |
GG risc. e GG raffr. sono i gradi-giorno di riscaldamento e raffrescamento su base 18 °C. La direzione è quella prevalente del mese, pesata sulla velocità del vento.