Vai al contenuto
MeteoRipalta
Ripalta Arpina, Cremona, Italy

Anno 2022

Media 16,2 °C · Pioggia totale 280,6 mm

Riepilogo anno

Mesi

Riepilogo climatologico
Mese per mese, nella forma NOAA Scarica .txt

Temperatura °C

Mese Media max Media min Media GG risc. GG raffr. Max Giorno Min Giorno ≥ 30° max ≤ 0° min ≤ 0° ≤ -20°
lug 33,8 20,9 26,8 0 67 36,9 25 18,7 30 8 0 0 0
ago 32,0 20,1 25,7 0 228 37,4 05 17,0 14 26 0 0 0
set 26,2 15,3 20,3 24 84 32,7 06 9,4 23 6 0 0 0
ott 23,5 13,2 17,6 26 5 25,7 19 10,0 14 0 0 0 0
nov 13,6 6,1 9,3 270 0 18,6 05 -0,6 30 0 0 2 0
dic 6,9 3,7 5,3 405 0 11,3 27 -1,7 12 0 0 4 0
Anno 21,1 12,1 16,2 726 383 37,4 05/08 -1,7 12/12 40 0 6 0

Pioggia mm

Mese Totale Max in 24h Giorno ≥ 0.3 ≥ 3 ≥ 30
lug 22,4 12,5 27 5 2 0
ago 40,5 28,1 18 6 3 0
set 17,1 5,5 30 8 2 0
ott 1,2 0,4 10 1 0 0
nov 90,0 34,3 22 12 6 1
dic 109,4 33,5 04 13 5 1
Anno 280,6 34,3 22/11 45 18 2

Vento km/h

Mese Media Max Giorno Direzione
lug 3 55 25 SSE
ago 3 55 15 ENE
set 3 40 17 NE
ott 2 28 22 WNW
nov 3 46 04 WSW
dic 3 22 04 WSW
Anno 3 55 25/07 WSW

GG risc. e GG raffr. sono i gradi-giorno di riscaldamento e raffrescamento su base 18 °C. Le colonne della pioggia contano i giorni che raggiungono ciascuna quantità. La direzione è quella prevalente, pesata sulla velocità del vento.