Ripalta Arpina, Cremona, Italy
Novembre 2022
Min -0,6 °C · Max 18,6 °C · Pioggia 90,0 mm
Riepilogo mese
Grafici
Come usare questi grafici
Trascina in orizzontale per ingrandire, doppio clic per ripristinare, tocca una voce della legenda per mostrare o nascondere una serie. Unità, stile e media mobile restano memorizzati in questo browser.
Temperatura
Pioggia
Vento / raffiche
Umidità
Pressione
Radiazione
Indice UV
Direzione del vento
Tabella dati
Riepilogo climatologico
| Giorno | Media °C | Max °C | alle | Min °C | alle | GG risc. | GG raffr. | Pioggia mm | Vento km/h | Max km/h | alle | Direzione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 13,5 | 17,9 | 13:25 | 10,4 | 02:10 | 4,8 | 0,0 | 1,4 | 3 | 17 | 14:40 | WSW |
| 02 | 13,6 | 16,0 | 15:50 | 11,4 | 00:35 | 4,7 | 0,0 | 0,1 | 2 | 11 | 01:00 | WSW |
| 03 | 14,7 | 17,1 | 14:45 | 13,8 | 06:00 | 3,7 | 0,0 | 17,6 | 2 | 26 | 23:20 | ENE |
| 04 | 13,7 | 17,7 | 15:25 | 9,9 | 23:40 | 4,6 | 0,0 | 5,1 | 8 | 46 | 07:20 | WSW |
| 05 | 11,8 | 18,6 | 16:40 | 6,5 | 06:20 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 3 | 13 | 12:20 | WSW |
| 06 | 9,8 | 16,3 | 14:45 | 4,8 | 06:05 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 1 | 9 | 06:50 | WSW |
| 07 | 10,3 | 17,4 | 15:45 | 5,2 | 07:05 | 8,0 | 0,0 | 0,1 | 2 | 9 | 10:20 | WSW |
| 08 | 12,5 | 17,0 | 14:40 | 9,6 | 01:20 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 2 | 11 | 01:15 | WSW |
| 09 | 12,3 | 13,2 | 14:55 | 11,5 | 00:00 | 6,0 | 0,0 | 2,5 | 1 | 9 | 03:40 | SW |
| 10 | 12,0 | 14,2 | 15:05 | 10,7 | 04:50 | 6,4 | 0,0 | 5,4 | 3 | 15 | 12:00 | WSW |
| 11 | 10,7 | 15,2 | 14:55 | 7,4 | 02:25 | 7,6 | 0,0 | 0,3 | 2 | 15 | 13:10 | WSW |
| 12 | 9,9 | 13,3 | 14:40 | 7,6 | 02:25 | 8,4 | 0,0 | 0,3 | 3 | 13 | 05:55 | WSW |
| 13 | 11,3 | 16,7 | 13:30 | 7,4 | 07:50 | 7,1 | 0,0 | 0,7 | 2 | 9 | 12:20 | NE |
| 14 | 10,2 | 13,2 | 13:35 | 7,6 | 23:55 | 8,1 | 0,0 | 1,6 | 2 | 11 | 04:30 | NNW |
| 15 | 7,9 | 9,1 | 22:05 | 5,2 | 04:45 | 10,4 | 0,0 | 8,2 | 2 | 7 | 01:05 | W |
| 16 | 9,5 | 11,6 | 15:15 | 6,8 | 23:50 | 8,8 | 0,0 | 7,9 | 3 | 18 | 09:25 | SW |
| 17 | 9,1 | 12,7 | 15:05 | 5,6 | 06:30 | 9,2 | 0,0 | 0,1 | 2 | 13 | 10:05 | WSW |
| 18 | 11,6 | 15,6 | 15:20 | 7,9 | 23:35 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 6 | 28 | 11:30 | SW |
| 19 | 8,4 | 12,1 | 14:55 | 6,0 | 04:30 | 9,9 | 0,0 | 0,2 | 3 | 13 | 15:40 | WSW |
| 20 | 6,3 | 12,4 | 15:35 | 1,9 | 07:35 | 12,1 | 0,0 | 0,2 | 2 | 11 | 12:05 | W |
| 21 | 6,0 | 12,1 | 13:50 | -0,1 | 06:55 | 12,3 | 0,0 | 2,9 | 2 | 17 | 20:05 | ENE |
| 22 | 7,7 | 11,0 | 14:30 | 5,6 | 00:00 | 10,6 | 0,0 | 34,3 | 5 | 30 | 06:50 | W |
| 23 | 6,0 | 11,0 | 15:15 | 2,4 | 08:15 | 12,3 | 0,0 | 0,2 | 1 | 11 | 10:05 | SW |
| 24 | 6,9 | 14,1 | 14:55 | 2,9 | 07:00 | 11,4 | 0,0 | 0,2 | 3 | 20 | 12:10 | WSW |
| 25 | 7,3 | 12,6 | 14:10 | 3,8 | 07:30 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 9 | 21:50 | NE |
| 26 | 6,4 | 12,9 | 15:05 | 2,4 | 04:55 | 11,9 | 0,0 | 0,2 | 4 | 18 | 08:05 | W |
| 27 | 5,9 | 12,8 | 14:50 | 1,2 | 07:45 | 12,4 | 0,0 | 0,1 | 1 | 11 | 09:10 | SW |
| 28 | 5,4 | 7,4 | 14:30 | 3,4 | 00:15 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 5 | 01:35 | S |
| 29 | 5,6 | 7,4 | 11:15 | 3,9 | 00:00 | 12,8 | 0,0 | 0,2 | 1 | 7 | 11:30 | S |
| 30 | 3,5 | 8,1 | 15:30 | -0,6 | 07:50 | 14,8 | 0,0 | 0,2 | 2 | 11 | 22:45 | W |
| Mese | 9,3 | 18,6 | 05 | -0,6 | 30 | 270 | 0 | 90,0 | 3 | 46 | 04 | WSW |
GG risc. e GG raffr. sono i gradi-giorno di riscaldamento e raffrescamento su base 18 °C. La direzione è quella prevalente del mese, pesata sulla velocità del vento.