Ripalta Arpina, Cremona, Italy
Ottobre 2022
Min 10,0 °C · Max 25,7 °C · Pioggia 1,2 mm
Riepilogo mese
Grafici
Come usare questi grafici
Trascina in orizzontale per ingrandire, doppio clic per ripristinare, tocca una voce della legenda per mostrare o nascondere una serie. Unità, stile e media mobile restano memorizzati in questo browser.
Temperatura
Pioggia
Vento / raffiche
Umidità
Pressione
Radiazione
Indice UV
Direzione del vento
Tabella dati
Riepilogo climatologico
| Giorno | Media °C | Max °C | alle | Min °C | alle | GG risc. | GG raffr. | Pioggia mm | Vento km/h | Max km/h | alle | Direzione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 16,3 | 21,4 | 16:20 | 12,5 | 05:25 | 2,1 | 0,0 | 0,1 | 6 | 26 | 14:10 | WSW |
| 02 | 18,0 | 25,1 | 17:10 | 11,0 | 06:55 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 3 | 17 | 22:05 | WSW |
| 03 | 18,5 | 25,6 | 16:20 | 12,8 | 05:45 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 2 | 11 | 11:45 | NE |
| 04 | 17,9 | 23,2 | 16:50 | 14,5 | 07:55 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 2 | 11 | 03:05 | NE |
| 05 | 18,4 | 24,6 | 16:25 | 13,6 | 06:55 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 1 | 11 | 14:10 | NE |
| 06 | 18,4 | 25,1 | 16:20 | 12,6 | 07:35 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 2 | 13 | 11:05 | NE |
| 07 | 18,5 | 25,5 | 17:05 | 12,4 | 07:30 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 2 | 15 | 14:00 | NNW |
| 08 | 18,2 | 24,4 | 14:40 | 12,5 | 07:55 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 2 | 13 | 12:05 | WSW |
| 09 | 19,2 | 23,5 | 16:15 | 17,1 | 07:50 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 2 | 20 | 13:50 | NE |
| 10 | 17,2 | 19,9 | 14:45 | 14,3 | 00:00 | 1,1 | 0,0 | 0,4 | 3 | 13 | 21:05 | WSW |
| 11 | 16,3 | 23,6 | 17:10 | 11,6 | 06:45 | 2,0 | 0,0 | 0,2 | 3 | 17 | 08:35 | WSW |
| 12 | 17,1 | 23,3 | 14:20 | 11,7 | 08:25 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1 | 11 | 11:45 | NNE |
| 13 | 16,4 | 21,8 | 15:05 | 11,5 | 07:45 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 2 | 15 | 13:30 | W |
| 14 | 15,6 | 21,4 | 16:15 | 10,0 | 08:30 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 1 | 11 | 14:40 | WSW |
| 15 | 17,1 | 22,8 | 16:15 | 13,4 | 07:05 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1 | 9 | 14:05 | ESE |
| 16 | 19,2 | 24,6 | 16:25 | 15,7 | 06:25 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 2 | 13 | 12:00 | NE |
| 17 | 17,5 | 23,9 | 15:55 | 12,9 | 07:45 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 1 | 11 | 14:35 | SSE |
| 18 | 17,7 | 24,4 | 16:40 | 12,1 | 07:00 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 2 | 20 | 14:55 | WSW |
| 19 | 17,7 | 25,7 | 16:30 | 11,3 | 07:50 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 1 | 13 | 10:30 | W |
| 20 | 17,4 | 23,2 | 14:15 | 12,4 | 08:10 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 1 | 13 | 12:10 | NE |
| 21 | 16,9 | 18,2 | 14:35 | 15,4 | 05:50 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 4 | 24 | 20:10 | ENE |
| 22 | 18,8 | 23,6 | 16:35 | 16,3 | 23:55 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 3 | 28 | 03:15 | ENE |
| 23 | 18,5 | 22,9 | 13:40 | 15,4 | 07:25 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 2 | 15 | 00:55 | NE |
| 24 | 18,9 | 25,1 | 15:40 | 14,2 | 08:15 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 4 | 22 | 12:05 | NE |
| 25 | 18,8 | 23,8 | 15:55 | 15,6 | 05:25 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1 | 15 | 14:35 | NE |
| 26 | 18,9 | 23,5 | 16:10 | 16,0 | 07:00 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 2 | 15 | 14:00 | WSW |
| 27 | 18,0 | 23,7 | 16:05 | 14,4 | 08:10 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1 | 9 | 11:35 | WSW |
| 28 | 16,4 | 23,2 | 16:10 | 11,0 | 08:45 | 1,9 | 0,0 | 0,1 | 2 | 17 | 13:30 | SW |
| 29 | 16,5 | 24,5 | 16:20 | 11,0 | 05:35 | 1,8 | 0,0 | 0,2 | 2 | 15 | 10:55 | WSW |
| 30 | 16,2 | 23,0 | 15:20 | 11,6 | 07:35 | 2,1 | 0,0 | 0,1 | 3 | 15 | 12:45 | WSW |
| 31 | 16,1 | 24,2 | 16:00 | 11,0 | 05:15 | 2,3 | 0,0 | 0,1 | 2 | 13 | 11:10 | W |
| Mese | 17,6 | 25,7 | 19 | 10,0 | 14 | 26 | 5 | 1,2 | 2 | 28 | 22 | WNW |
GG risc. e GG raffr. sono i gradi-giorno di riscaldamento e raffrescamento su base 18 °C. La direzione è quella prevalente del mese, pesata sulla velocità del vento.