Vai al contenuto
MeteoRipalta
Ripalta Arpina, Cremona, Italy

Dicembre 2022

Min -1,7 °C · Max 11,3 °C · Pioggia 109,4 mm

Riepilogo mese

Grafici

Come usare questi grafici

Trascina in orizzontale per ingrandire, doppio clic per ripristinare, tocca una voce della legenda per mostrare o nascondere una serie. Unità, stile e media mobile restano memorizzati in questo browser.

Escursione termica giornaliera

Temperatura

Pioggia

Vento / raffiche

Umidità

Pressione

Radiazione

Indice UV

Direzione del vento

Tabella dati
Riepilogo climatologico
Giorno per giorno, nella forma NOAA Scarica .txt
Giorno Media °C Max °C alle Min °C alle GG risc. GG raffr. Pioggia mm Vento km/h Max km/h alle Direzione
01 2,3 3,7 14:35 0,4 05:55 16,0 0,0 0,2 3 15 01:50 WSW
02 5,3 7,8 13:55 3,2 05:10 13,0 0,0 0,0 1 9 10:30 NNE
03 6,3 6,9 19:15 5,5 00:10 12,0 0,0 14,8 2 13 22:25 NNW
04 7,3 8,4 15:00 6,2 06:05 11,0 0,0 33,5 4 22 07:55 WSW
05 8,2 9,1 14:35 5,9 23:50 10,1 0,0 2,7 3 17 03:30 SW
06 3,3 8,4 15:50 -0,5 23:15 15,0 0,0 0,3 3 15 03:10 WSW
07 1,3 3,5 14:50 -1,5 06:35 17,0 0,0 0,2 3 17 11:05 WSW
08 4,4 6,6 15:30 2,9 08:15 14,0 0,0 0,4 3 15 07:25 WSW
09 4,5 4,9 00:30 4,2 19:55 13,8 0,0 15,0 5 18 18:25 W
10 4,4 5,7 15:30 2,8 21:40 14,0 0,0 0,0 7 18 00:20 WSW
11 3,2 7,0 12:50 0,4 22:20 15,2 0,0 0,3 3 17 11:35 SSW
12 1,6 6,0 14:30 -1,7 22:00 16,7 0,0 0,0 1 17 20:30 NNE
13 0,7 1,8 23:40 -0,9 00:05 17,6 0,0 0,4 3 13 12:10 SW
14 3,0 4,8 15:05 1,4 06:05 15,4 0,0 0,0 3 11 13:55 SW
15 3,2 4,4 11:30 2,5 02:55 15,1 0,0 26,9 3 17 23:00 W
16 3,3 5,4 00:00 1,8 01:10 15,0 0,0 0,7 6 20 03:00 WSW
17 3,6 5,7 19:20 0,6 09:00 14,7 0,0 0,0 4 18 06:05 WSW
18 3,9 5,0 01:05 2,9 08:25 14,4 0,0 0,1 3 11 06:10 WSW
19 4,3 4,8 15:20 3,4 00:05 14,0 0,0 0,1 3 11 11:55 SW
20 4,9 5,4 14:40 4,4 08:55 13,5 0,0 0,0 4 15 14:50 SW
21 5,3 6,0 15:15 4,6 01:50 13,0 0,0 1,4 2 11 15:10 WSW
22 6,7 8,4 13:15 5,7 03:30 11,6 0,0 0,0 3 15 12:00 SW
23 7,5 9,6 13:05 6,0 02:45 10,9 0,0 0,0 2 13 11:35 S
24 8,3 9,3 14:05 7,6 03:35 10,0 0,0 0,2 2 7 14:55 E
25 8,8 9,8 13:20 7,9 06:15 9,5 0,0 0,0 2 9 08:50 WSW
26 9,0 9,6 12:15 8,5 01:15 9,3 0,0 0,1 3 11 09:05 WSW
27 8,1 11,3 13:35 5,8 19:05 10,3 0,0 0,1 2 11 19:25 NNE
28 7,2 8,9 14:40 5,1 02:30 11,1 0,0 0,3 2 7 17:15 W
29 7,8 8,4 15:25 7,1 22:00 10,6 0,0 10,4 2 8 20:05 SW
30 7,6 8,2 14:45 7,1 06:10 10,7 0,0 0,5 2 13 23:50 NW
31 7,8 9,1 14:45 6,7 07:50 10,5 0,0 0,8 4 17 02:15 WSW
Mese 5,3 11,3 27 -1,7 12 405 0 109,4 3 22 04 WSW

GG risc. e GG raffr. sono i gradi-giorno di riscaldamento e raffrescamento su base 18 °C. La direzione è quella prevalente del mese, pesata sulla velocità del vento.

Giorni