Meteo attuale a Ripalta Arpina, CR
Rilevazioni effettuate con Ecowitt GW1102

21.0 °C
leggera Temporali
AQI: 37 (buona)
Percepita: 16.4 °C
Max | Min |
28.1 °C | 14.9 °C |
NNO
328°
Velocità | Raffiche | |
23 | 50 | |
km/h |
P.to di rugiada | 9.1 °C |
Pressione | |
Umidità | 46% |
Pioggia | 0.9 mm 0.5 mm/h |
Nuvolosità | 81% |
Visibilità | 9.65606 km |
Indice UV | 0.4 |
Radiazione | 104 W/m² |
Previsioni meteo
Valori estremi Altri dati
Temp. (max): | 28.1 °C | Temp. (min): | 14.9 °C |
Vento (∅): | 9 km/h | Vento (max): | 50 km/h |
Pioggia (Σ): | 0.9 mm | Intensità (max): | 4.8 mm/h |
Temp. (max): | 35.9 °C | Temp. (min): | 14.9 °C |
Vento (∅): | 4 km/h | Vento (max): | 53 km/h |
Pioggia (Σ): | 13.3 mm | Intensità (max): | 27.0 mm/h |
Dettagli. Altri grafici